Legenda Temporale senza precipitazioni Temporale e/o Grandine Minima e massima più basse Minima e massima più alte           Scostamento > 0°           Scostamento > 0°      
                  Valore    =o< 0°     Scostamento =o< 0°     Valore    =o> 35°     Scostamento =o< 0°      
Data Ore 00.00 Ore 06.00 Ore 12.00 Ore 15.00 Ore 18.00 Ore 21.00   Minima
Ore 6 - 8
Minima
Rilevata
Roma
Ardeatina
sulle 24h
Media Minime CLINO 61-90 Urbe Ciampino Fiumicino Media Minime Stazione Meteo Ardeatina 2004-2010 Scostamento dalla media minime su base mensile.
Rif. CliNo
1961-1990
Scostamento dalla media minime su base mensile.
Rif. Stazione Roma Ardeatina
2004-2010
  Massima
Ore
13 - 15
Massima Rilevata
Roma
Ardeatina
sulle 24h
Media massime CLINO 61-90 Urbe Ciampino Fiumicino Media Massime Stazione Meteo Ardeatina 2004-2010 Scostamento dalla media massime su base mensile.
Rif. CliNo
1961-1990
Scostamento dalla media massime su base mensile.
Rif. Stazione Roma Ardeatina
2004-2010
  Media Min-Max 24h Escursione diurna
                                               
                                               
01/01/2011 8,3° 8,2° 11,1° 11,0° 9,8° 9,6°   8,0° 8,0° 2,0° 5,0° 6,0° 3,0°   11,7° 11,7° 11,5° 10,5° 0,2° 1,2°   9,9° 3,7°
02/01/2011 9,6° 8,3° 11,9° 12,1° 10,9° 9,4°   6,7° 6,7° 2,0° 5,0° 4,7° 1,7°   13,3° 13,3° 11,5° 10,5° 1,8° 2,8°   10,0° 6,6°
03/01/2011 9,0° 8,1° 9,8° 11,6° 10,6° 9,0°   7,9° 7,3° 2,5° 5,0° 4,8° 2,3°   12,0° 12,0° 11,5° 10,8° 0,5° 1,2°   9,7° 4,7°
04/01/2011 7,3° 5,4° 8,0° 7,5° 6,3° 6,3°   5,0° 5,0° 2,5° 5,0° 2,5° 0,0°   8,1° 8,1° 11,5° 10,8° -3,4° -2,7°   6,6° 3,1°
05/01/2011 5,6° 5,4° 8,5° 10,1° 9,5° 8,7°   5,2° 5,2° 2,5° 5,5° 2,7° -0,3°   10,5° 10,5° 12,0° 10,8° -1,5° -0,3°   7,9° 5,3°
06/01/2011 8,4° 8,1° 12,9° 13,6° 11,2° 10,4°   8,1° 8,1° 2,5° 5,5° 5,6° 2,6°   13,9° 13,9° 12,0° 11,3° 1,9° 2,6°   11,0° 5,8°
07/01/2011 8,5° 11,7° 15,2° 15,1° 14,0° 11,3°   11,3° 8,1° 2,5° 5,5° 5,6° 2,6°   15,4° 15,4° 12,0° 11,3° 3,4° 4,1°   11,8° 7,3°
08/01/2011 9,8° 7,4° 14,9° 15,2° 13,7° 10,7°   7,2° 7,2° 2,5° 6,0° 4,7° 1,2°   15,9° 15,9° 12,0° 11,5° 3,9° 4,4°   11,6° 8,7°
09/01/2011 8,5° 8,3° 13,8° 16,2° 12,5° 11,2°   7,5° 7,1° 2,5° 6,0° 4,6° 1,1°   16,4° 16,4° 12,0° 11,5° 4,4° 4,9°   11,8° 9,3°
10/01/2011 9,4° 9,8° 15,4° 15,4° 13,3° 12,8°   9,5° 8,2° 2,5° 6,0° 5,7° 2,2°   16,3° 16,3° 12,0° 11,5° 4,3° 4,8°   12,3° 8,1°
11/01/2011 12,3° 9,5° 14,0° 13,6° 12,9° 10,2°   8,8° 8,8° 2,5° 5,7° 6,3° 3,1°   14,9° 14,9° 12,0° 11,2° 2,9° 3,7°   11,9° 6,1°
12/01/2011 9,2° 8,7° 11,8° 13,7° 11,2° 8,7°   8,7° 7,6° 2,5° 5,7° 5,1° 1,9°   13,8° 13,8° 12,0° 11,2° 1,8° 2,6°   10,7° 6,2°
13/01/2011 7,6° 6,2° 10,6° 13,2° 11,0° 7,5°   4,8° 4,8° 2,5° 5,7° 2,3° -0,9°   13,3° 13,3° 12,0° 11,2° 1,3° 2,1°   9,1° 8,5°
14/01/2011 6,1° 4,6° 11,0° 13,9° 11,7° 8,6°   4,0° 4,0° 2,5° 5,7° 1,5° -1,7°   14,0° 14,0° 12,0° 11,7° 2,0° 2,3°   9,0° 10,0°
15/01/2011 10,1° 10,2° 14,0° 14,3° 13,0° 9,5°   10,2° 7,5° 2,5° 5,9° 5,0° 1,6°   15,4° 15,4° 12,0° 11,7° 3,4° 3,7°   11,5° 7,9°
16/01/2011 7,7° 5,7° 12,0° 14,5° 13,0° 8,9°   5,2° 5,2° 2,5° 5,9° 2,7° -0,7°   14,6° 14,6° 12,0° 11,7° 2,6° 2,9°   9,9° 9,4°
17/01/2011 6,4° 5,3° 11,5° 14,4° 12,4° 9,3°   4,7° 4,7° 3,0° 5,9° 1,7° -1,2°   14,4° 14,4° 12,0° 11,9° 2,4° 2,5°   9,6° 9,7°
18/01/2011 6,0° 5,8° 8,7° 12,1° 10,7° 7,3°   5,0° 5,0° 3,0° 6,2° 2,0° -1,2°   12,2° 12,2° 12,0° 11,9° 0,2° 0,3°   8,6° 7,2°
19/01/2011 6,1° 6,8° 11,2° 12,5° 11,1° 10,5°   6,1° 6,1° 3,0° 6,2° 3,1° -0,1°   12,6° 12,6° 12,0° 11,9° 0,6° 0,7°   9,4° 6,5°
20/01/2011 10,0° 9,9° 11,7° 10,2° 8,7° 7,4°   9,6° 9,3° 3,0° 6,2° 6,3° 3,1°   12,4° 12,4° 12,0° 11,9° 0,4° 0,5°   10,9° 3,1°
21/01/2011 6,4° 5,1° 9,2° 9,7° 7,9° 7,3°   4,8° 4,8° 3,0° 5,5° 1,8° -0,7°   10,8° 10,8° 12,5° 11,2° -1,7° -0,4°   7,8° 6,0°
22/01/2011 5,7° 5,7° 6,1° 6,4° 6,6° 5,7°   5,5° 5,1° 3,0° 5,5° 2,1° -0,4°   6,1° 7,0° 12,5° 11,2° -5,5° -4,2°   6,1° 1,9°
23/01/2011 5,5° 4,7° 7,1° 6,3° 5,3° 5,8°   4,4° 4,4° 3,0° 4,5° 1,4° -0,1°   7,5° 7,5° 12,5° 10,4° -5,0° -2,9°   6,0° 3,1°
24/01/2011 5,0° 3,7° 7,1° 8,5° 5,5° 2,6°   2,2° 2,2° 3,0° 4,5° -0,8° -2,3°   8,5° 8,5° 12,5° 10,4° -4,0° -1,9°   5,4° 6,3°
25/01/2011 2,4° 0,9° 7,0° 9,7° 7,0° 4,5°   0,7° 0,7° 3,0° 3,5° -2,3° -2,8°   9,7° 9,7° 13,0° 9,7° -3,3° 0,0°   5,2° 9,0°
26/01/2011 3,3° 1,7° 9,1° 9,5° 7,5° 8,0°   1,7° 1,3° 3,0° 3,5° -1,7° -2,2°   9,7° 9,7° 13,0° 9,7° -3,3° 0,0°   5,5° 8,4°
27/01/2011 6,5° 6,1° 11,1° 12,4° 9,6° 7,7°   6,1° 5,2° 3,0° 3,2° 2,2° 2,0°   12,3° 12,5° 13,0° 9,7° -0,5° 2,8°   8,9° 7,3°
28/01/2011 7,3° 6,6° 13,4° 13,1° 11,5° 9,7°   6,6° 5,7° 3,0° 3,2° 2,7° 2,5°   13,5° 13,5° 13,0° 10,0° 0,5° 3,5°   9,6° 7,8°
29/01/2011 9,2° 8,5° 10,7° 13,3° 11,1° 11,1°   8,5° 8,5° 3,5° 3,5° 5,0° 5,0°   13,4° 13,4° 13,5° 10,0° -0,1° 3,4°   11,0° 4,9°
30/01/2011 9,8° 8,7° 11,7° 11,1° 9,8° 9,4°   8,3° 7,8° 3,5° 4,0° 4,3° 3,8°   12,2° 12,2° 13,5° 10,2° -1,3° 2,0°   10,0° 4,4°
31/01/2011 7,8° 5,7° 10,1° 12,2° 10,1° 7,7°   5,2° 5,2° 3,5° 4,0° 1,7° 1,2°   13,0° 13,0° 13,5° 10,2° -0,5° 2,8°   9,1° 7,8°
01/02/2011 8,0° 7,0° 12,2° 13,6° 11,2° 10,9°   6,5° 6,5° 3,5° 3,7° 3,0° 2,8°   13,7° 13,7° 13,5° 10,7° 0,2° 3,0°   10,1° 7,2°
02/02/2011 9,8° 7,0° 12,0° 14,1° 11,4° 8,7°   6,5° 6,5° 3,5° 3,7° 3,0° 2,8°   13,6° 13,6° 13,5° 10,7° 0,1° 2,9°   10,1° 7,1°
03/02/2011 7,6° 4,1° 11,9° 14,2° 11,6° 8,7°   3,0° 3,0° 3,5° 4,5° -0,5° -1,5°   13,8° 14,4° 13,5° 10,7° 0,9° 3,7°   8,7° 11,4°
04/02/2011 5,8° 3,7° 11,9° 14,7° 11,6° 6,8°   2,7° 2,7° 3,5° 4,5° -0,8° -1,8°   15,0° 15,2° 13,5° 11,7° 1,7° 3,5°   9,0° 12,5°
05/02/2011 6,1° 3,3° 11,2° 14,7° 12,6° 7,6°   2,9° 2,9° 3,5° 5,4° -0,6° -2,5°   14,8° 15,0° 13,5° 11,7° 1,5° 3,3°   9,0° 12,1°
06/02/2011 6,0° 3,6° 12,2° 15,3° 12,5° 7,5°   2,8° 2,8° 3,6° 5,4° -0,8° -2,6°   15,1° 15,6° 13,4° 12,6° 2,2° 3,0°   9,2° 12,8°
07/02/2011 5,9° 3,7° 13,1° 15,9° 13,1° 8,0°   3,3° 3,3° 3,6° 5,4° -0,3° -2,1°   15,8° 16,1° 13,4° 12,6° 2,7° 3,5°   9,7° 12,8°
08/02/2011 5,9° 3,0° 11,5° 14,3° 11,4° 7,4°   3,0° 3,0° 3,6° 6,5° -0,6° -3,5°   14,3° 14,6° 13,4° 13,6° 1,2° 1,0°   8,8° 11,6°
09/02/2011 5,5° 1,9° 10,8° 14,3° 11,6° 7,0°   1,7° 1,7° 3,6° 6,5° -1,9° -4,8°   13,9° 14,4° 13,4° 13,6° 1,0° 0,8°   8,1° 12,7°
10/02/2011 5,6° 2,4° 10,0° 12,8° 11,2° 7,3°   2,2° 2,2° 3,6° 6,5° -1,4° -4,3°   12,8° 13,2° 13,4° 13,6° -0,2° -0,4°   7,7° 11,0°
11/02/2011 5,1° 3,5° 9,9° 12,7° 11,1° 7,1°   3,1° 3,1° 3,6° 5,7° -0,5° -2,6°   12,5° 12,8° 13,2° 13,0° -0,4° -0,2°   8,0° 9,7°
12/02/2011 4,8° 6,6° 12,9° 14,0° 12,2° 10,5°   6,3° 4,3° 3,6° 5,7° 0,7° -1,4°   14,1° 14,1° 13,2° 13,0° 0,9° 1,1°   9,2° 9,8°
13/02/2011 7,3° 7,3° 12,9° 14,0° 11,6° 7,7°   7,1° 5,8° 3,6° 4,8° 2,2° 1,0°   14,0° 14,3° 13,1° 12,2° 1,2° 2,1°   10,1° 8,5°
14/02/2011 5,7° 5,8° 12,9° 14,3° 12,4° 8,4°   5,1° 5,1° 3,6° 4,8° 1,5° 0,3°   14,0° 14,5° 13,1° 12,2° 1,4° 2,3°   9,8° 9,4°
15/02/2011 6,3° 3,6° 13,2° 14,0° 12,1° 10,9°   3,0° 3,0° 3,6° 4,5° -0,6° -1,5°   14,4° 14,4° 13,1° 11,2° 1,3° 3,2°   8,7° 11,4°
16/02/2011 11,3° 9,9° 10,8° 13,6° 12,8° 10,6°   9,9° 9,3° 3,6° 4,5° 5,7° 4,8°   12,8° 13,7° 13,1° 11,2° 0,6° 2,5°   11,5° 4,4°
17/02/2011 11,8° 8,4° 15,0° 11,7° 11,6° 11,5°   7,5° 7,5° 3,6° 4,0° 3,9° 3,5°   15,1° 15,1° 13,1° 11,2° 2,0° 3,9°   11,3° 7,6°
18/02/2011 9,7° 8,5° 15,4° 18,0° 16,2° 13,5°   8,1° 8,1° 3,6° 4,0° 4,5° 4,1°   18,0° 18,4° 13,1° 10,5° 5,3° 7,9°   13,3° 10,3°
19/02/2011 11,8° 9,0° 15,1° 16,6° 15,2° 13,4°   8,9° 8,9° 3,8° 4,3° 5,1° 4,6°   16,8° 16,8° 13,2° 10,5° 3,6° 6,3°   12,9° 7,9°
20/02/2011 10,5° 7,8° 13,7° 15,4° 13,3° 9,6°   6,9° 6,9° 3,8° 4,3° 3,1° 2,6°   15,6° 15,6° 13,2° 10,5° 2,4° 5,1°   11,3° 8,7°
21/02/2011 9,4° 8,3° 11,4° 13,2° 11,4° 9,2°   7,5° 7,5° 3,8° 5,5° 3,7° 2,0°   12,4° 13,5° 13,5° 12,0° 0,0° 1,5°   10,5° 6,0°
22/02/2011 7,7° 4,2° 12,3° 13,5° 11,6° 8,9°   3,8° 3,8° 3,8° 6,0° 0,0° -2,2°   13,7° 13,7° 13,7° 12,0° 0,0° 1,7°   8,8° 9,9°
23/02/2011 8,7° 6,1° 12,5° 11,3° 7,8° 4,5°   6,0° 4,1° 3,8° 6,5° 0,3° -2,4°   13,0° 13,0° 13,8° 12,7° -0,8° 0,3°   8,6° 8,9°
24/02/2011 4,1° 3,0° 9,2° 9,9° 7,7° 5,4°   2,8° 2,8° 3,8° 7,0° -1,0° -4,2°   10,0° 10,0° 13,9° 12,7° -3,9° -2,7°   6,4° 7,2°
25/02/2011 4,9° 4,1° 12,1° 11,8° 8,7° 6,3°   3,3° 3,3° 3,8° 7,0° -0,5° -3,7°   12,4° 12,4° 13,9° 13,7° -1,5° -1,3°   7,9° 9,1°
26/02/2011 4,8° 3,0° 9,6° 10,3° 9,2° 6,8°   2,7° 2,7° 3,8° 7,0° -1,1° -4,3°   10,6° 10,6° 13,9° 13,7° -3,3° -3,1°   6,7° 7,9°
27/02/2011 5,0° 3,4° 9,1° 10,1° 8,2° 6,8°   2,5° 2,5° 3,9° 7,5° -1,4° -5,0°   11,1° 11,1° 14,0° 14,7° -2,9° -3,6°   6,8° 8,6°
28/02/2011 6,4° 6,5° 12,1° 10,9° 9,5° 8,9°   5,4° 5,4° 3,9° 7,5° 1,5° -2,1°   12,3° 12,3° 14,0° 14,7° -1,7° -2,4°   8,9° 6,9°
01/03/2011 9,1° 8,3° 11,0° 11,1° 9,5° 8,9°   8,1° 8,1° 3,9° 6,7° 4,2° 1,4°   11,7° 11,7° 14,0° 13,7° -2,3° -2,0°   9,9° 3,6°
02/03/2011 8,1° 5,8° 9,2° 8,8° 8,0° 7,4°   5,2° 5,2° 3,9° 6,7° 1,3° -1,5°   9,4° 9,4° 14,0° 13,7° -4,6° -4,3°   7,3° 4,2°
03/03/2011 7,4° 8,1° 13,1° 11,8° 11,3° 9,5°   7,3° 7,3° 3,9° 6,7° 3,4° 0,6°   14,2° 14,2° 14,0° 13,7° 0,2° 0,5°   10,8° 6,9°
04/03/2011 8,7° 8,2° 11,6° 10,7° 11,4° 10,9°   7,8° 7,8° 4,1° 6,7° 3,7° 1,1°   11,8° 11,8° 14,0° 13,8° -2,2° -2,0°   9,8° 4,0°
05/03/2011 8,8° 7,5° 9,5° 10,2° 10,1° 9,1°   7,3° 7,3° 4,1° 6,7° 3,2° 0,6°   10,7° 10,7° 14,0° 13,8° -3,3° -3,1°   9,0° 3,4°
06/03/2011 8,5° 7,7° 13,3° 14,4° 12,9° 8,8°   7,2° 7,2° 4,1° 6,7° 3,1° 0,5°   14,4° 14,4° 14,5° 13,8° -0,1° 0,6°   10,8° 7,2°
07/03/2011 7,4° 6,1° 13,3° 12,5° 9,4° 6,1°   5,6° 4,6° 4,1° 6,7° 0,5° -2,1°   13,4° 13,4° 14,5° 13,9° -1,1° -0,5°   9,0° 8,8°
08/03/2011 4,6° 2,7° 10,9° 10,7° 8,5° 4,1°   2,7° 2,2° 4,3° 6,7° -2,1° -4,5°   11,3° 11,3° 14,5° 13,9° -3,2° -2,6°   6,8° 9,1°
09/03/2011 2,1° 1,6° 11,9° 11,4° 9,7° 7,0°   1,2° 1,2° 4,3° 6,7° -3,1° -5,5°   12,4° 12,4° 14,5° 13,9° -2,1° -1,5°   6,8° 11,2°
10/03/2011 3,7° 2,6° 12,2° 13,0° 10,8° 8,7°   2,2° 2,2° 4,3° 7,0° -2,1° -4,8°   13,5° 13,5° 14,5° 13,9° -1,0° -0,4°   7,9° 11,3°
11/03/2011 5,3° 3,4° 14,3° 13,8° 11,6° 7,8°   3,2° 3,2° 4,7° 7,0° -1,5° -3,8°   14,4° 14,4° 15,0° 14,5° -0,6° -0,1°   8,8° 11,2°
12/03/2011 5,4° 4,1° 13,5° 14,6° 12,9° 11,7°   4,0° 4,0° 4,7° 7,0° -0,7° -3,0°   14,0° 14,7° 15,0° 14,5° -0,3° 0,2°   9,4° 10,7°
13/03/2011 8,6° 11,3° 13,0° 12,6° 13,0° 13,6°   11,3° 7,8° 4,7° 7,0° 3,1° 0,8°   13,0° 13,8° 15,0° 15,5° -1,2° -1,7°   10,8° 6,0°
14/03/2011 13,8° 13,5° 16,9° 16,8° 15,9° 14,1°   13,5° 13,5° 4,9° 7,5° 8,6° 6,0°   16,9° 16,9° 15,0° 15,5° 1,9° 1,4°   15,2° 3,4°
15/03/2011 13,8° 12,1° 21,0° 19,4° 18,4° 16,0°   11,6° 11,6° 4,9° 7,5° 6,7° 4,1°   21,2° 21,2° 15,0° 16,5° 6,2° 4,7°   16,4° 9,6°
16/03/2011 15,8° 14,7° 14,6° 14,3° 14,4° 13,1°   14,7° 12,4° 4,9° 7,5° 7,5° 4,9°   14,9° 15,8° 15,5° 16,5° 0,3° -0,7°   14,1° 3,4°
17/03/2011 12,5° 10,3° 13,6° 13,3° 13,5° 12,8°   10,2° 10,2° 4,9° 8,0° 5,3° 2,2°   13,8° 13,8° 15,5° 17,0° -1,7° -3,2°   12,0° 3,6°
18/03/2011 12,7° 11,3° 17,3° 17,9° 16,8° 11,9°   10,8° 10,5° 4,9° 8,0° 5,6° 2,5°   18,0° 18,4° 15,5° 17,0° 2,9° 1,4°   14,5° 7,9°
19/03/2011 10,7° 8,5° 16,5° 17,9° 16,0° 12,5°   8,1° 8,1° 5,1° 8,0° 3,0° 0,1°   18,3° 18,3° 15,5° 17,0° 2,8° 1,3°   13,2° 10,2°
20/03/2011 11,2° 11,0° 15,5° 15,7° 13,5° 11,7°   10,3° 10,3° 5,1° 8,0° 5,2° 2,3°   16,1° 16,1° 15,5° 17,0° 0,6° -0,9°   13,2° 5,8°
21/03/2011 10,4° 8,0° 15,9° 13,5° 12,3° 10,9°   7,6° 7,2° 5,6° 8,5° 1,6° -1,3°   16,6° 16,6° 16,0° 17,0° 0,6° -0,4°   11,9° 9,4°
22/03/2011 10,2° 8,5° 18,0° 17,3° 14,5° 13,2°   8,2° 8,2° 5,6° 8,7° 2,6° -0,5°   18,2° 18,2° 16,0° 17,0° 2,2° 1,2°   13,2° 10,0°
23/03/2011 10,9° 8,1° 16,8° 16,2° 14,2° 11,5°   7,8° 7,8° 5,6° 8,8° 2,2° -1,0°   16,8° 16,8° 16,5° 17,0° 0,3° -0,2°   12,3° 9,0°
24/03/2011 8,8° 6,8° 19,3° 18,4° 15,4° 11,9°   6,6° 6,6° 6,0° 8,8° 0,6° -2,2°   19,5° 19,5° 16,5° 16,5° 3,0° 3,0°   13,1° 12,9°
25/03/2011 9,3° 6,3° 18,4° 17,4° 14,8° 12,1°   6,1° 6,1° 6,0° 8,8° 0,1° -2,7°   18,6° 18,6° 17,0° 16,5° 1,6° 2,1°   12,4° 12,5°
26/03/2011 10,4° 10,2° 18,1° 17,1° 15,2° 12,5°   9,5° 9,5° 6,3° 8,8° 3,2° 0,7°   18,1° 18,1° 17,0° 16,5° 1,1° 1,6°   13,8° 8,6°
27/03/2011 11,2° 10,2° 19,7° 18,2° 16,3° 14,5°   9,5° 9,5° 6,3° 9,0° 3,2° 0,5°   19,8° 19,8° 17,0° 16,5° 2,8° 3,3°   14,7° 10,3°
28/03/2011 13,7° 13,5° 14,8° 17,1° 16,5° 14,1°   12,7° 12,7° 6,3° 9,0° 6,4° 3,7°   17,2° 17,2° 17,0° 17,0° 0,2° 0,2°   15,0° 4,5°
29/03/2011 13,8° 11,8° 17,6° 18,8° 17,3° 14,4°   11,0° 11,0° 6,4° 9,0° 4,6° 2,0°   19,0° 19,0° 17,5° 17,0° 1,5° 2,0°   15,0° 8,0°
30/03/2011 11,7° 10,5° 17,2° 18,7° 16,7° 14,7°   10,3° 10,3° 6,4° 9,0° 3,9° 1,3°   20,1° 20,1° 17,5° 17,0° 2,6° 3,1°   15,2° 9,8°
31/03/2011 11,4° 9,6° 19,4° 20,1° 19,0° 16,1°   8,7° 8,7° 6,4° 9,0° 2,3° -0,3°   20,4° 20,4° 17,5° 17,0° 2,9° 3,4°   14,6° 11,7°
01/04/2011 11,5° 9,4° 20,6° 21,6° 19,7° 16,5°   8,4° 8,4° 6,5° 9,0° 1,9° -0,6°   21,6° 21,7° 17,5° 18,0° 4,2° 3,7°   15,1° 13,3°
02/04/2011 13,1° 10,3° 24,2° 23,8° 22,0° 17,2°   9,5° 9,5° 6,5° 9,0° 3,0° 0,5°   24,7° 24,7° 17,5° 18,0° 7,2° 6,7°   17,1° 15,2°
03/04/2011 13,5° 11,2° 23,2° 22,5° 20,8° 17,4°   10,0° 10,0° 7,1° 9,7° 2,9° 0,3°   24,2° 24,2° 17,5° 18,3° 6,7° 5,9°   17,1° 14,2°
04/04/2011 13,7° 11,5° 21,7° 21,1° 20,0° 16,3°   10,6° 10,6° 7,1° 9,7° 3,5° 0,9°   22,5° 22,5° 17,5° 18,3° 5,0° 4,2°   16,6° 11,9°
05/04/2011 14,1° 12,4° 21,3° 20,4° 20,4° 16,8°   12,0° 12,0° 7,1° 9,7° 4,9° 2,3°   21,9° 21,9° 18,0° 18,8° 3,9° 3,1°   17,0° 9,9°
06/04/2011 14,7° 12,6° 20,7° 22,1° 23,2° 20,5°   12,4° 12,4° 7,7° 9,7° 4,7° 2,7°   23,6° 23,6° 18,0° 18,8° 5,6° 4,8°   18,0° 11,2°
07/04/2011 17,2° 13,6° 25,0° 23,6° 22,7° 19,1°   12,4° 12,4° 7,7° 10,5° 4,7° 1,9°   26,5° 26,5° 18,0° 19,0° 8,5° 7,5°   19,5° 14,1°
08/04/2011 14,5° 12,0° 24,0° 24,9° 22,3° 18,9°   11,6° 11,6° 7,7° 10,5° 3,9° 1,1°   25,7° 25,7° 18,0° 19,0° 7,7° 6,7°   18,7° 14,1°
09/04/2011 16,1° 12,1° 22,7° 21,8° 19,6° 16,9°   12,1° 12,1° 8,1° 10,5° 4,0° 1,6°   23,7° 23,7° 18,0° 19,2° 5,7° 4,5°   17,9° 11,6°
10/04/2011 14,4° 15,1° 16,6° 19,6° 20,1° 16,6°   14,0° 14,0° 8,1° 10,5° 5,9° 3,5°   20,3° 20,3° 18,0° 19,2° 2,3° 1,1°   17,2° 6,3°
11/04/2011 14,4° 12,2° 22,7° 22,5° 20,7° 17,5°   11,5° 11,5° 7,6° 10,5° 3,9° 1,0°   24,7° 24,7° 18,0° 19,2° 6,7° 5,5°   18,1° 13,2°
12/04/2011 13,7° 10,9° 22,4° 21,6° 19,3° 16,5°   10,6° 10,6° 7,6° 10,5° 3,0° 0,1°   23,0° 23,0° 18,0° 19,2° 5,0° 3,8°   16,8° 12,4°
13/04/2011 15,3° 14,7° 18,4° 19,6° 17,9° 15,0°   12,3° 12,3° 7,6° 10,5° 4,7° 1,8°   19,8° 19,8° 18,0° 19,2° 1,8° 0,6°   16,1° 7,5°
14/04/2011 11,6° 7,4° 17,6° 17,3° 15,4° 13,2°   7,1° 7,1° 7,0° 10,5° 0,1° -3,4°   18,6° 18,6° 18,2° 19,3° 0,4° -0,7°   12,9° 11,5°
15/04/2011 9,8° 8,4° 13,5° 15,6° 14,3° 12,2°   8,3° 8,3° 7,0° 10,5° 1,3° -2,2°   16,3° 16,3° 18,2° 19,3° -1,9° -3,0°   12,3° 8,0°
16/04/2011 11,7° 9,9° 19,4° 19,1° 18,7° 16,2°   9,0° 9,0° 7,0° 10,7° 2,0° -1,7°   20,6° 20,6° 18,2° 19,3° 2,4° 1,3°   14,8° 11,6°
17/04/2011 14,4° 11,5° 20,0° 20,1° 18,5° 15,7°   10,2° 10,2° 7,0° 10,7° 3,2° -0,5°   20,9° 20,9° 18,3° 19,5° 2,6° 1,4°   15,6° 10,7°
18/04/2011 13,8° 9,5° 21,1° 20,8° 18,9° 15,8°   9,0° 9,0° 7,0° 10,8° 2,0° -1,8°   21,9° 21,9° 18,3° 19,5° 3,6° 2,4°   15,5° 12,9°
19/04/2011 11,6° 9,5° 21,3° 20,3° 18,7° 15,7°   9,3° 9,3° 7,0° 10,8° 2,3° -1,5°   22,5° 22,5° 18,6° 20,0° 3,9° 2,5°   15,9° 13,2°
20/04/2011 12,5° 12,9° 23,1° 20,8° 19,9° 16,2°   12,2° 12,2° 7,0° 10,8° 5,2° 1,4°   23,3° 23,3° 18,6° 20,0° 4,7° 3,3°   17,8° 11,1°
21/04/2011 13,6° 10,4° 23,6° 21,5° 20,0° 16,0°   9,6° 9,6° 7,7° 11,5° 1,9° -1,9°   23,8° 23,8° 19,0° 20,8° 4,8° 3,0°   16,7° 14,2°
22/04/2011 13,5° 11,6° 20,8° 20,3° 19,5° 17,1°   11,5° 11,5° 7,7° 11,5° 3,8° 0,0°   21,1° 21,1° 19,0° 20,8° 2,1° 0,3°   16,3° 9,6°
23/04/2011 15,3° 14,1° 20,0° 19,0° 19,3° 15,8°   14,0° 14,0° 7,7° 12,0° 6,3° 2,0°   20,5° 20,5° 19,0° 21,4° 1,5° -0,9°   17,3° 6,5°
24/04/2011 15,6° 14,8° 22,0° 22,6° 21,2° 18,2°   14,4° 14,4° 8,2° 12,0° 6,2° 2,4°   23,9° 23,9° 19,3° 21,4° 4,6° 2,5°   19,2° 9,5°
25/04/2011 16,2° 14,9° 16,9° 19,8° 17,7° 13,9°   14,3° 13,8° 8,2° 12,0° 5,6° 1,8°   19,9° 19,9° 19,3° 22,0° 0,6° -2,1°   16,9° 6,1°
26/04/2011 14,5° 14,0° 18,6° 16,6° 16,4° 15,6°   13,7° 13,7° 8,2° 12,0° 5,5° 1,7°   19,6° 19,6° 19,3° 22,0° 0,3° -2,4°   16,7° 5,9°
27/04/2011 15,0° 14,1° 22,9° 21,5° 15,2° 14,4°   13,9° 13,9° 8,2° 12,0° 5,7° 1,9°   23,5° 23,5° 19,3° 22,0° 4,2° 1,5°   18,7° 9,6°
28/04/2011 14,1° 12,0° 20,6° 20,5° 19,7° 18,3°   11,6° 11,6° 8,7° 12,5° 2,9° -0,9°   21,3° 21,3° 19,3° 22,4° 2,0° -1,1°   16,5° 9,7°
29/04/2011 15,9° 11,7° 21,5° 21,2° 19,9° 17,6°   11,4° 11,4° 8,7° 12,5° 2,7° -1,1°   21,5° 21,5° 19,7° 22,4° 1,8° -0,9°   16,5° 10,1°
30/04/2011 14,8° 15,0° 15,7° 14,9° 14,5° 14,5°   14,5° 13,2° 8,7° 12,5° 4,5° 0,7°   15,7° 15,7° 19,7° 22,4° -4,0° -6,7°   14,5° 2,5°
01/05/2011 13,2° 12,2° 21,5° 22,3° 20,8° 18,6°   12,2° 12,2° 9,0° 12,3° 3,2° -0,1°   22,5° 22,5° 21,0° 22,5° 1,5° 0,0°   17,4° 10,3°
02/05/2011 15,9° 14,8° 19,3° 21,5° 18,8° 16,0°   14,0° 14,0° 9,5° 12,3° 4,5° 1,7°   22,0° 22,0° 21,0° 22,5° 1,0° -0,5°   18,0° 8,0°
03/05/2011 14,8° 13,4° 21,4° 21,3° 20,3° 17,7°   13,3° 13,3° 9,5° 12,3° 3,8° 1,0°   22,7° 22,7° 21,0° 22,5° 1,7° 0,2°   18,0° 9,4°
