Legenda Temporale senza precipitazioni Temporale e/o Grandine Minima e massima più basse Minima e massima più alte           Scostamento > 0°           Scostamento > 0°      
                  Valore    =o< 0°     Scostamento =o< 0°     Valore    =o> 35°     Scostamento =o< 0°      
Data Ore 00.00 Ore 06.00 Ore 12.00 Ore 15.00 Ore 18.00 Ore 21.00   Minima
Ore 6 - 8
Minima
Rilevata
Roma
Ardeatina
sulle 24h
Media Minime CLINO 61-90 Urbe Ciampino Fiumicino Media Minime Stazione Meteo Ardeatina 2004-2009 Scostamento dalla media minime su base mensile.
Rif. CliNo
1961-1990
Scostamento dalla media minime su base mensile.
Rif. Stazione Roma Ardeatina
2004-2009
  Massima
Ore
13 - 15
Massima Rilevata
Roma
Ardeatina
sulle 24h
Media massime CLINO 61-90 Urbe Ciampino Fiumicino Media Massime Stazione Meteo Ardeatina 2004-2009 Scostamento dalla media massime su base mensile.
Rif. CliNo
1961-1990
Scostamento dalla media massime su base mensile.
Rif. Stazione Roma Ardeatina
2004-2009
  Media Min-Max 24h Escursione diurna
                                               
                                               
01/01/10 13,7° 12,1° 12,0° 12,2° 11,6° 12,1°   10,6° 10,6° 2,0° 5,0° 8,6° 5,6°   13,7° 13,7° 11,5° 10,2° 2,2° 3,5°   12,2° 3,1°
02/01/10 11,0° 8,5° 11,9° 13,6° 12,2° 7,6°   8,2° 7,1° 2,0° 5,0° 5,1° 2,1°   13,8° 13,8° 11,5° 10,2° 2,3° 3,6°   10,5° 6,7°
03/01/10 7,5° 5,2° 7,5° 8,7° 6,7° 6,5°   4,6° 4,6° 2,5° 4,5° 2,1° 0,1°   8,9° 8,9° 11,5° 10,7° -2,6° -1,8°   6,8° 4,3°
04/01/10 6,4° 6,1° 7,1° 8,2° 8,6° 9,3°   6,0° 6,0° 2,5° 4,5° 3,5° 1,5°   8,4° 8,8° 11,5° 10,7° -2,7° -1,9°   7,4° 2,8°
05/01/10 9,6° 9,3° 12,1° 12,9° 13,4° 12,9°   9,3° 9,3° 2,5° 5,0° 6,8° 4,3°   12,9° 13,8° 12,0° 10,7° 1,8° 3,1°   11,6° 4,5°
06/01/10 13,3° 12,4° 12,1° 12,8° 10,3° 10,5°   12,0° 10,0° 2,5° 5,0° 7,5° 5,0°   13,1° 13,7° 12,0° 11,2° 1,7° 2,5°   11,9° 3,7°
07/01/10 10,4° 9,5° 12,0° 12,5° 10,8° 11,1°   8,3° 8,3° 2,5° 5,0° 5,8° 3,3°   12,8° 12,8° 12,0° 11,2° 0,8° 1,6°   10,6° 4,5°
08/01/10 11,8° 12,4° 14,8° 15,0° 13,9° 12,4°   11,9° 11,8° 2,5° 5,5° 9,3° 6,3°   15,3° 15,3° 12,0° 11,2° 3,3° 4,1°   13,6° 3,5°
09/01/10 12,1° 8,7° 9,2° 8,9° 8,8° 8,8°   8,7° 6,3° 2,5° 5,5° 3,8° 0,8°   9,2° 12,1° 12,0° 11,2° 0,1° 0,9°   9,2° 5,8°
10/01/10 6,2° 5,7° 8,0° 8,7° 8,5° 8,2°   5,6° 5,5° 2,5° 5,5° 3,0° 0,0°   8,9° 8,9° 12,0° 11,2° -3,1° -2,3°   7,2° 3,4°
11/01/10 7,8° 6,7° 8,1° 8,6° 7,9° 7,4°   6,7° 6,7° 2,5° 5,7° 4,2° 1,0°   8,7° 8,7° 12,0° 11,4° -3,3° -2,7°   7,7° 2,0°
12/01/10 6,7° 3,4° 6,1° 8,5° 6,9° 5,0°   3,2° 3,2° 2,5° 5,7° 0,7° -2,5°   8,5° 8,5° 12,0° 11,4° -3,5° -2,9°   5,9° 5,3°
13/01/10 4,2° 5,4° 7,0° 7,7° 7,4° 7,2°   5,4° 4,2° 2,5° 5,7° 1,7° -1,5°   7,7° 7,8° 12,0° 11,4° -4,2° -3,6°   6,0° 3,6°
14/01/10 6,1° 4,2° 8,8° 11,1° 8,3° 7,9°   3,7° 3,7° 2,5° 6,0° 1,2° -2,3°   11,4° 11,4° 12,0° 11,7° -0,6° -0,3°   7,6° 7,7°
15/01/10 7,8° 8,0° 10,9° 11,6° 9,3° 8,3°   7,4° 6,6° 2,5° 6,0° 4,1° 0,6°   11,6° 11,8° 12,0° 11,7° -0,2° 0,1°   9,2° 5,2°
16/01/10 6,6° 4,8° 10,3° 12,3° 9,3° 7,7°   4,4° 4,4° 2,5° 6,0° 1,9° -1,6°   12,4° 12,4° 12,0° 11,7° 0,4° 0,7°   8,4° 8,0°
17/01/10 6,3° 6,4° 8,6° 9,9° 9,4° 9,4°   6,3° 5,6° 3,0° 6,4° 2,6° -0,8°   9,9° 10,0° 12,0° 12,1° -2,0° -2,1°   7,80° 4,40°
18/01/10 9,3° 6,5° 10,0° 11,0° 9,9° 8,8°   6,1° 6,1° 3,0° 6,4° 3,1° -0,3°   11,2° 11,2° 12,0° 12,1° -0,8° -0,9°   8,65° 5,10°
19/01/10 7,7° 4,1° 9,7° 11,4° 8,3° 5,0°   4,0° 3,3° 3,0° 6,4° 0,3° -3,1°   11,4° 11,4° 12,0° 12,1° -0,6° -0,7°   7,35° 8,10°
20/01/10 3,2° 2,3° 11,7° 11,7° 8,9° 7,2°   2,1° 2,1° 3,0° 6,4° -0,9° -4,3°   11,8° 11,8° 12,0° 12,1° -0,2° -0,3°   6,95° 9,70°
21/01/10 7,7° 5,9° 9,8° 12,4° 10,6° 8,3°   5,4° 5,4° 3,0° 5,5° 2,4° -0,1°   12,5° 12,5° 12,5° 11,3° 0,0° 1,2°   8,95° 7,10°
22/01/10 5,6° 2,7° 8,4° 11,0° 8,0° 5,8°   2,3° 2,3° 3,0° 5,5° -0,7° -3,2°   11,0° 11,0° 12,5° 11,3° -1,5° -0,3°   6,65° 8,70°
23/01/10 4,8° 3,0° 8,0° 10,2° 7,0° 3,8°   2,7° 2,7° 3,0° 4,5° -0,3° -1,8°   10,2° 10,2° 12,5° 10,5° -2,3° -0,3°   6,45° 7,50°
24/01/10 3,6° 2,6° 8,7° 10,1° 7,8° 6,7°   2,4° 2,4° 3,0° 4,5° -0,6° -2,1°   10,3° 10,3° 12,5° 10,5° -2,2° -0,2°   6,35° 7,90°
25/01/10 6,3° 6,8° 8,2° 7,0° 5,6° 5,4°   6,3° 5,3° 3,0° 3,5° 2,3° 1,8°   8,3° 8,3° 13,0° 9,8° -4,7° -1,5°   6,80° 3,00°
26/01/10 5,6° 6,4° 7,8° 7,7° 8,1° 7,9°   6,2° 5,6° 3,0° 3,5° 2,6° 2,1°   7,8° 8,3° 13,0° 9,8° -4,7° -1,5°   6,95° 2,70°
27/01/10 7,0° 7,2° 10,5° 11,7° 9,3° 6,2°   7,0° 4,3° 3,0° 3,2° 1,3° 1,1°   11,7° 11,7° 13,0° 9,8° -1,3° 1,9°   8,00° 7,40°
28/01/10 4,2° 1,9° 8,2° 9,4° 7,2° 6,6°   1,7° 1,6° 3,0° 3,2° -1,4° -1,6°   9,5° 9,5° 13,0° 10,1° -3,5° -0,6°   5,55° 7,90°
29/01/10 6,0° 3,2° 8,1° 10,3° 8,1° 8,0°   3,0° 3,0° 3,5° 3,5° -0,5° -0,5°   10,6° 10,6° 13,5° 10,1° -2,9° 0,5°   6,80° 7,60°
30/01/10 8,3° 8,3° 9,6° 11,2° 9,8° 9,6°   7,8° 7,8° 3,5° 4,0° 4,3° 3,8°   11,5° 11,5° 13,5° 10,3° -2,0° 1,2°   9,65° 3,70°
31/01/10 7,7° 5,3° 6,7° 6,4° 5,8° 2,9°   4,9° 2,7° 3,5° 4,0° -0,8° -1,3°   6,6° 7,8° 13,5° 10,3° -5,7° -2,5°   5,25° 5,10°
01/02/10 3,9° 0,6° 5,6° 7,3° 5,6° 3,4°   0,2° 0,2° 3,5° 4,0° -3,3° -3,8°   7,4° 7,4° 13,5° 11,0° -6,1° -3,6°   3,8° 7,2°
Ondata di freddo 02/02/10 0,9° 0,7° 6,5° 8,7° 7,0° 2,6°   0,2° -0,5° 3,5° 4,0° -4,0° -4,5°   8,8° 8,9° 13,5° 11,0° -4,6° -2,1°   4,2° 9,4°
03/02/10 3,4° 3,2° 10,1° 11,0° 9,2° 8,2°   2,7° 2,7° 3,5° 4,5° -0,8° -1,8°   11,2° 11,2° 13,5° 11,8° -2,3° -0,6°   7,0° 8,5°
04/02/10 7,9° 6,9° 12,7° 13,3° 11,2° 8,6°   5,8° 5,8° 3,5° 4,5° 2,3° 1,3°   13,9° 13,9° 13,5° 11,8° 0,4° 2,1°   9,9° 8,1°
05/02/10 6,7° 7,4° 13,0° 12,3° 11,8° 11,7°   7,5° 6,7° 3,5° 5,5° 3,2° 1,2°   13,1° 13,1° 13,5° 12,5° -0,4° 0,6°   9,9° 6,4°
06/02/10 11,2° 9,4° 8,7° 8,9° 7,0° 6,4°   8,4° 6,1° 3,6° 5,5° 2,5° 0,6°   9,0° 11,2° 13,4° 12,5° -2,2° -1,3°   8,7° 5,1°
07/02/10 6,5° 5,3° 10,5° 11,2° 9,1° 7,3°   4,1° 4,1° 3,6° 6,0° 0,5° -1,9°   11,3° 11,3° 13,4° 13,3° -2,1° -2,0°   7,7° 7,2°
08/02/10 7,2° 3,8° 8,8° 10,9° 9,8° 6,5°   3,1° 3,1° 3,6° 6,5° -0,5° -3,4°   11,0° 11,0° 13,4° 13,3° -2,4° -2,3°   7,1° 7,9°
09/02/10 5,2° 5,5° 10,8° 10,6° 7,2° 6,8°   4,0° 4,0° 3,6° 6,5° 0,4° -2,5°   11,4° 11,4° 13,4° 13,8° -2,0° -2,4°   7,7° 7,4°
10/02/10 7,9° 7,9° 8,3° 8,3° 8,0° 6,9°   7,3° 5,8° 3,6° 6,5° 2,2° -0,7°   8,5° 8,5° 13,4° 13,8° -4,9° -5,3°   7,2° 2,7°
11/02/10 5,7° 4,6° 7,3° 9,1° 8,3° 6,6°   4,0° 3,9° 3,6° 5,5° 0,3° -1,6°   9,1° 9,1° 13,2° 13,0° -4,1° -3,9°   6,5° 5,2°
12/02/10 3,8° 5,2° 2,0° 4,6° 3,0° 2,4°   2,2° 1,5° 3,6° 5,3° -2,1° -3,8°   4,6° 5,7° 13,2° 13,0° -7,5° -7,3°   3,6° 4,2°
13/02/10 2,2° 2,3° 7,3° 9,2° 7,6° 5,0°   1,4° 1,4° 3,6° 4,8° -2,2° -3,4°   9,4° 9,4° 13,1° 12,2° -3,7° -2,8°   5,4° 8,0°
14/02/10 5,8° 5,9° 9,6° 10,7° 9,8° 9,0°   5,4° 5,4° 3,6° 4,5° 1,8° 0,9°   10,7° 10,9° 13,1° 12,2° -2,2° -1,3°   8,2° 5,5°
15/02/10 6,7° 5,8° 10,2° 10,6° 9,5° 7,8°   5,7° 5,6° 3,6° 4,2° 2,0° 1,4°   11,7° 11,7° 13,1° 11,2° -1,4° 0,5°   8,7° 6,1°
16/02/10 7,8° 7,4° 8,6° 8,6° 8,5° 8,8°   7,3° 7,3° 3,6° 4,2° 3,7° 3,1°   9,1° 9,1° 13,1° 11,2° -4,0° -2,1°   8,2° 1,8°
17/02/10 8,7° 8,1° 11,2° 12,7° 11,7° 12,2°   7,9° 7,9° 3,6° 3,8° 4,3° 4,1°   12,7° 12,7° 13,1° 11,2° -0,4° 1,5°   10,30° 4,80°
18/02/10 12,8° 11,9° 14,4° 15,0° 13,4° 10,9°   10,7° 10,7° 3,6° 3,8° 7,1° 6,9°   14,9° 15,2° 13,1° 10,5° 2,1° 4,7°   12,95° 4,50°
19/02/10 11,1° 11,7° 15,6° 15,4° 15,4° 14,0°   11,2° 10,0° 3,8° 4,2° 6,2° 5,8°   17,5° 17,5° 13,2° 10,5° 4,3° 7,0°   13,75° 7,50°
20/02/10 13,0° 11,6° 11,7° 12,8° 11,7° 9,4°   10,8° 7,5° 3,8° 4,2° 3,7° 3,3°   12,9° 13,0° 13,2° 10,5° -0,2° 2,5°   10,25° 5,50°
21/02/10 7,6° 5,8° 12,9° 14,0° 12,4° 10,3°   4,7° 4,7° 3,8° 5,0° 0,9° -0,3°   14,4° 14,4° 13,5° 11,5° 0,9° 2,9°   9,55° 9,70°
22/02/10 11,1° 10,3° 13,4° 14,3° 13,5° 13,2°   9,8° 9,8° 3,8° 6,0° 6,0° 3,8°   14,4° 14,4° 13,7° 11,5° 0,7° 2,9°   12,10° 4,60°
23/02/10 12,8° 13,0° 15,4° 16,9° 15,1° 13,8°   12,8° 12,8° 3,8° 6,0° 9,0° 6,8°   16,9° 16,9° 13,8° 12,5° 3,1° 4,4°   14,85° 4,10°
24/02/10 13,1° 12,3° 16,0° 15,7° 14,4° 13,3°   12,0° 10,6° 3,8° 6,0° 6,8° 4,6°   16,7° 16,7° 13,9° 12,5° 2,8° 4,2°   13,65° 6,10°
25/02/10 10,5° 9,3° 15,8° 17,1° 14,4° 13,4°   9,1° 9,1° 3,8° 6,7° 5,3° 2,4°   17,1° 17,1° 13,9° 13,5° 3,2° 3,6°   13,10° 8,00°
26/02/10 13,3° 12,7° 16,4° 16,9° 15,1° 13,4°   12,7° 10,0° 3,8° 6,7° 6,2° 3,3°   17,6° 17,6° 13,9° 13,5° 3,7° 4,1°   13,80° 7,60°
27/02/10 10,0° 9,3° 15,5° 16,8° 14,1° 13,4°   7,8° 7,8° 3,9° 6,7° 3,9° 1,1°   17,0° 17,0° 14,0° 13,5° 3,0° 3,5°   12,40° 9,20°
28/02/10 12,5° 13,3° 16,6° 16,6° 16,1° 15,8°   13,3° 12,1° 3,9° 6,7° 8,2° 5,4°   16,9° 16,9° 14,0° 13,7° 2,9° 3,2°   14,50° 4,80°
01/03/10 15,0° 14,0° 17,1° 15,9° 14,7° 14,0°   13,8° 13,8° 3,9° 6,7° 9,9° 7,1°   17,1° 17,1° 14,0° 13,7° 3,1° 3,4°   15,5° 3,3°
02/03/10 13,4° 8,9° 17,0° 18,0° 14,7° 11,7°   8,5° 8,5° 3,9° 6,7° 4,6° 1,8°   18,0° 18,0° 14,0° 13,7° 4,0° 4,3°   13,3° 9,5°
03/03/10 10,5° 11,1° 15,9° 16,6° 15,2° 14,8°   11,1° 9,9° 3,9° 6,7° 6,0° 3,2°   16,6° 16,6° 14,0° 13,7° 2,6° 2,9°   13,3° 6,7°
04/03/10 14,6° 13,1° 13,4° 13,9° 11,3° 10,5°   12,1° 9,2° 4,1° 6,7° 5,1° 2,5°   13,7° 14,7° 14,0° 13,8° 0,7° 0,9°   12,0° 5,5°
05/03/10 9,3° 6,7° 12,1° 11,6° 7,6° 5,8°   6,3° 4,7° 4,1° 6,7° 0,6° -2,0°   12,5° 12,5° 14,0° 13,8° -1,5° -1,3°   8,6° 7,8°
06/03/10 4,8° 3,8° 10,0° 9,9° 9,3° 6,3°   3,4° 3,4° 4,1° 6,7° -0,7° -3,3°   10,3° 10,3° 14,5° 13,8° -4,2° -3,5°   6,9° 6,9°
07/03/10 5,8° 3,9° 12,8° 13,7° 11,8° 9,9°   3,7° 3,7° 4,1° 6,7° -0,4° -3,0°   13,8° 13,8° 14,5° 13,9° -0,7° -0,1°   8,8° 10,1°
08/03/10 8,0° 5,7° 13,3° 12,8° 10,9° 8,2°   5,5° 5,5° 4,3° 6,7° 1,2° -1,2°   13,3° 13,3° 14,5° 13,9° -1,2° -0,6°   9,4° 7,8°
09/03/10 7,7° 6,4° 4,4° 5,8° 6,4° 7,1°   6,4° 4,4° 4,3° 6,7° 0,1° -2,3°   5,2° 7,7° 14,5° 13,9° -6,8° -6,2°   6,1° 3,3°
10/03/10 7,0° 7,0° 10,2° 10,8° 8,2° 7,0°   7,0° 6,3° 4,3° 7,0° 2,0° -0,7°   10,9° 10,9° 14,5° 13,9° -3,6° -3,0°   8,6° 4,6°
11/03/10 6,3° 5,3° 9,6° 9,0° 7,1° 7,1°   4,6° 4,6° 4,7° 7,5° -0,1° -2,9°   10,3° 10,3° 15,0° 14,9° -4,7° -4,6°   7,5° 5,7°
12/03/10 5,0° 4,1° 9,4° 8,5° 7,9° 6,8°   3,6° 3,6° 4,7° 7,5° -1,1° -3,9°   11,5° 11,5° 15,0° 14,9° -3,5° -3,4°   7,6° 7,9°
13/03/10 5,5° 3,6° 12,9° 13,0° 11,5° 9,3°   3,3° 3,3° 4,7° 8,2° -1,4° -4,9°   13,3° 13,3° 15,0° 16,0° -1,7° -2,7°   8,3° 10,0°
14/03/10 6,9° 4,1° 13,3° 13,6° 12,0° 8,2°   4,1° 4,1° 4,9° 8,2° -0,8° -4,1°   14,0° 14,0° 15,0° 16,0° -1,0° -2,0°   9,1° 9,9°
15/03/10 5,8° 3,5° 14,6° 14,5° 12,7° 9,2°   3,4° 3,4° 4,9° 8,2° -1,5° -4,8°   15,0° 15,0° 15,0° 17,0° 0,0° -2,0°   9,2° 11,6°
16/03/10 7,0° 5,1° 15,2° 15,5° 13,4° 11,2°   4,6° 4,6° 4,9° 8,3° -0,3° -3,7°   15,5° 15,5° 15,5° 17,0° 0,0° -1,5°   10,1° 10,9°
17/03/10 7,5° 5,6° 16,7° 16,8° 14,3° 10,8°   4,8° 4,8° 4,9° 8,3° -0,1° -3,5°   17,5° 17,5° 15,5° 16,8° 2,0° 0,7°   11,15° 12,70°
18/03/10 7,3° 4,6° 16,9° 16,0° 13,7° 9,8°   4,3° 4,3° 4,9° 8,4° -0,6° -4,1°   17,2° 17,2° 15,5° 16,8° 1,7° 0,4°   10,75° 12,90°
19/03/10 7,5° 5,8° 15,9° 16,1° 14,3° 13,4°   5,8° 5,8° 5,1° 8,4° 0,7° -2,6°   16,8° 16,8° 15,5° 16,6° 1,3° 0,2°   11,30° 11,00°
20/03/10 12,3° 8,9° 17,1° 16,7° 14,8° 14,1°   8,9° 8,9° 5,1° 8,4° 3,8° 0,5°   17,2° 17,2° 15,5° 16,6° 1,7° 0,6°   13,05° 8,30°
21/03/10 11,3° 9,2° 17,6° 17,5° 15,7° 14,2°   9,0° 9,0° 5,6° 8,5° 3,4° 0,5°   18,0° 18,0° 16,0° 16,5° 2,0° 1,5°   13,50° 9,00°
22/03/10 14,1° 12,6° 18,2° 19,6° 17,8° 16,8°   12,3° 12,3° 5,6° 8,5° 6,7° 3,8°   19,8° 19,8° 16,0° 16,5° 3,8° 3,3°   16,05° 7,50°
23/03/10 14,7° 11,6° 15,9° 18,6° 16,5° 14,7°   11,6° 11,2° 5,6° 8,5° 5,6° 2,7°   18,6° 18,6° 16,5° 16,3° 2,1° 2,3°   14,90° 7,40°
24/03/10 12,6° 12,7° 18,4° 18,8° 17,7° 13,7°   12,3° 12,3° 6,0° 8,5° 6,3° 3,8°   19,2° 19,2° 16,5° 16,3° 2,7° 2,9°   15,75° 6,90°
25/03/10 11,6° 9,1° 17,4° 18,1° 16,7° 14,5°   8,8° 8,8° 6,0° 8,5° 2,8° 0,3°   18,2° 18,4° 17,0° 16,1° 1,4° 2,3°   13,60° 9,60°
26/03/10 12,3° 9,9° 19,9° 19,9° 16,2° 14,6°   9,6° 9,6° 6,3° 8,5° 3,3° 1,1°   20,0° 20,0° 17,0° 16,1° 3,0° 3,9°   14,80° 10,40°
27/03/10 15,0° 11,0° 17,9° 16,5° 15,5° 12,2°   11,0° 10,9° 6,3° 8,6° 4,6° 2,3°   18,0° 18,0° 17,0° 16,3° 1,0° 1,7°   14,45° 7,10°
28/03/10 11,0° 8,6° 18,8° 19,3° 17,6° 14,2°   7,7° 7,7° 6,3° 8,6° 1,4° -0,9°   19,8° 19,8° 17,0° 16,3° 2,8° 3,5°   13,75° 12,10°
29/03/10 10,6° 8,9° 17,6° 18,0° 17,1° 14,1°   8,6° 8,6° 6,4° 8,6° 2,2° 0,0°   18,2° 18,2° 17,5° 16,6° 0,7° 1,6°   13,40° 9,60°
30/03/10 13,1° 14,3° 19,7° 17,6° 16,7° 15,4°   14,3° 11,3° 6,4° 8,7° 4,9° 2,6°   20,3° 20,3° 17,5° 16,6° 2,8° 3,7°   15,80° 9,00°
31/03/10 14,2° 12,5° 19,0° 17,6° 15,8° 13,9°   12,3° 12,3° 6,4° 8,7° 5,9° 3,6°   19,1° 19,1° 17,5° 17,0° 1,6° 2,1°   15,70° 6,80°
01/04/10 12,1° 8,6° 19,4° 19,0° 17,0° 15,0°   8,2° 8,2° 6,5° 9,4° 1,7° -1,2°   20,0° 20,0° 17,5° 18,0° 2,5° 2,0°   14,1° 11,8°
02/04/10 13,9° 9,4° 18,7° 17,4° 16,4° 14,1°   9,1° 9,1° 6,5° 9,4° 2,6° -0,3°   18,7° 18,7° 17,5° 18,0° 1,2° 0,7°   13,9° 9,6°
03/04/10 10,4° 8,3° 19,3° 18,3° 17,1° 13,4°   7,9° 7,9° 7,1° 10,0° 0,8° -2,1°   19,3° 19,3° 17,5° 18,3° 1,8° 1,0°   13,6° 11,4°
04/04/10 10,1° 7,3° 10,9° 11,9° 11,8° 13,3°   7,2° 7,2° 7,1° 10,0° 0,1° -2,8°   11,4° 14,0° 17,5° 18,3° -3,5° -4,3°   10,6° 6,8°
05/04/10 12,8° 10,6° 14,2° 15,4° 11,7° 11,1°   10,1° 10,0° 7,1° 10,3° 2,9° -0,3°   15,7° 15,7° 18,0° 18,8° -2,3° -3,1°   12,9° 5,7°
06/04/10 10,0° 6,6° 17,8° 18,6° 17,2° 14,5°   6,3° 6,3° 7,7° 10,3° -1,4° -4,0°   19,4° 19,4° 18,0° 18,8° 1,4° 0,6°   12,9° 13,1°
07/04/10 10,0° 8,2° 19,3° 19,1° 17,8° 14,6°   7,2° 7,2° 7,7° 10,5° -0,5° -3,3°   19,9° 19,9° 18,0° 19,0° 1,9° 0,9°   13,6° 12,7°
08/04/10 11,4° 9,7° 18,2° 18,7° 17,9° 14,3°   8,7° 8,7° 7,7° 10,5° 1,0° -1,8°   19,4° 19,4° 18,0° 19,0° 1,4° 0,4°   14,1° 10,7°
09/04/10 14,4° 12,8° 18,3° 19,2° 17,3° 14,5°   12,8° 12,8° 8,1° 10,6° 4,7° 2,2°   19,4° 19,4° 18,0° 19,2° 1,4° 0,2°   16,1° 6,6°
10/04/10 10,8° 9,5° 20,7° 21,2° 19,3° 16,2°   9,2° 9,2° 8,1° 10,6° 1,1° -1,4°   22,5° 22,5° 18,0° 19,2° 4,5° 3,3°   15,9° 13,3°
11/04/10 13,4° 13,0° 18,3° 17,8° 16,8° 15,0°   12,7° 9,7° 7,6° 10,6° 2,1° -0,9°   19,4° 19,4° 18,0° 19,2° 1,4° 0,2°   14,6° 9,7°
12/04/10 9,7° 9,0° 14,4° 15,5° 15,1° 13,8°   8,8° 8,8° 7,6° 10,6° 1,2° -1,8°   15,6° 15,6° 18,0° 19,2° -2,4° -3,6°   12,2° 6,8°
13/04/10 12,7° 10,5° 16,7° 18,7° 16,9° 14,4°   10,1° 10,1° 7,6° 10,6° 2,5° -0,5°   18,9° 18,9° 18,0° 19,2° 0,9° -0,3°   14,5° 8,8°
14/04/10 11,1° 8,7° 17,4° 17,2° 16,1° 13,9°   8,3° 8,3° 7,0° 10,6° 1,3° -2,3°   17,5° 17,5° 18,2° 19,2° -0,7° -1,7°   12,9° 9,2°
15/04/10 11,3° 10,4° 19,4° 19,5° 18,3° 14,8°   10,1° 10,1° 7,0° 10,7° 3,1° -0,6°   21,1° 21,1° 18,2° 19,3° 2,9° 1,8°   15,6° 11,0°
16/04/10 12,1° 12,8° 20,5° 20,4° 19,5° 16,7°   12,4° 11,7° 7,0° 10,7° 4,7° 1,0°   21,8° 21,8° 18,2° 19,3° 3,6° 2,5°   16,8° 10,1°
17/04/10 13,0° 12,0° 17,5° 17,7° 17,2° 14,9°   11,3° 11,3° 7,0° 10,7° 4,3° 0,6°   18,3° 18,3° 18,3° 19,5° 0,0° -1,2°   14,8° 7,0°
18/04/10 13,3° 10,2° 20,5° 19,1° 17,8° 15,5°   9,9° 9,9° 7,0° 11,0° 2,9° -1,1°   20,8° 20,8° 18,3° 19,5° 2,5° 1,3°   15,4° 10,9°
19/04/10 13,3° 10,7° 21,4° 20,8° 16,5° 14,9°   9,7° 9,7° 7,0° 11,0° 2,7° -1,3°   22,1° 22,1° 18,6° 20,0° 3,5° 2,1°   15,9° 12,4°
20/04/10 11,9° 9,5° 20,6° 21,8° 21,1° 17,9°   9,3° 9,3° 7,0° 11,0° 2,3° -1,7°   22,2° 22,2° 18,6° 20,0° 3,6° 2,2°   15,8° 12,9°
21/04/10 13,3° 12,5° 21,0° 20,1° 18,8° 15,7°   12,5° 11,8° 7,7° 11,5° 4,1° 0,3°   22,5° 22,5° 19,0° 20,7° 3,5° 1,8°   17,2° 10,7°
22/04/10 13,4° 10,5° 22,6° 22,0° 20,9° 17,9°   9,5° 9,5° 7,7° 11,5° 1,8° -2,0°   23,8° 23,8° 19,0° 20,7° 4,8° 3,1°   16,7° 14,3°
23/04/10 13,6° 12,0° 16,1° 16,4° 15,9° 15,4°   12,0° 11,9° 7,7° 11,7° 4,2° 0,2°   16,3° 16,8° 19,0° 21,4° -2,2° -4,6°   14,4° 4,9°
24/04/10 14,9° 14,6° 16,0° 15,0° 16,5° 16,1°   14,5° 14,5° 8,2° 11,7° 6,3° 2,8°   16,6° 16,6° 19,3° 21,4° -2,7° -4,8°   15,6° 2,1°
25/04/10 14,9° 12,0° 21,6° 22,7° 21,3° 18,4°   11,9° 11,9° 8,2° 12,0° 3,7° -0,1°   22,9° 22,9° 19,3° 21,4° 3,6° 1,5°   17,4° 11,0°
26/04/10 15,3° 14,1° 25,1° 23,2° 22,4° 19,4°   14,0° 14,0° 8,2° 12,0° 5,8° 2,0°   25,3° 25,3° 19,3° 21,9° 6,0° 3,4°   19,7° 11,3°
27/04/10 17,4° 16,3° 17,0° 20,0° 18,5° 16,8°   15,9° 15,5° 8,2° 12,0° 7,3° 3,5°   20,1° 20,5° 19,3° 21,9° 1,2° -1,4°   18,0° 5,0°
28/04/10 15,4° 14,1° 25,4° 24,4° 20,0° 18,1°   13,9° 13,9° 8,7° 12,2° 5,2° 1,7°   25,6° 25,6° 19,3° 22,4° 6,3° 3,2°   19,8° 11,7°
29/04/10 15,7° 13,5° 25,0° 23,6° 22,6° 19,3°   13,3° 13,3° 8,7° 12,2° 4,6° 1,1°   25,8° 25,8° 19,7° 22,4° 6,1° 3,4°   19,6° 12,5°
30/04/10 15,2° 12,7° 25,2° 23,2° 22,1° 19,1°   12,5° 12,5° 8,7° 12,2° 3,8° 0,3°   25,9° 25,9° 19,7° 22,4° 6,2° 3,5°   19,2° 13,4°
01/05/10 16,2° 12,6° 24,1° 22,7° 21,3° 18,5°   12,4° 12,4° 9,0° 12,2° 3,4° 0,2°   24,2° 24,2° 21,0° 22,7° 3,2° 1,5°   18,3° 11,8°
02/05/10 16,5° 15,5° 22,4° 21,5° 15,5° 15,5°   15,1° 14,8° 9,5° 12,2° 5,3° 2,6°   24,0° 24,0° 21,0° 22,7° 3,0° 1,3°   19,4° 9,2°
03/05/10 16,2° 16,8° 21,5° 21,9° 21,2° 19,2°   16,1° 16,1° 9,5° 12,2° 6,6° 3,9°   22,2° 22,2° 21,0° 23,0° 1,2° -0,8°   19,2° 6,1°
04/05/10 17,5° 18,0° 17,1° 21,3° 20,5° 18,9°   17,1° 17,1° 9,5° 12,2° 7,6° 4,9°   21,6° 21,6° 21,0° 23,0° 0,6° -1,4°   19,4° 4,5°
