| A | Mese | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||||||||||||||
| Decade | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ScostamMin | Scostam Max | ||||||
| Prima | 2,9 | -1,5 | 5,4 | 0,7 | 4,7 | 1,4 | 3,9 | 2,6 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 1,3 | 3,9 | 1,8 | 3,3 | 1,8 | 5,3 | 1,8 | 3,6 | 0,9 | 0,5 | -3,4 | 2,9 | -0,1 | ||||||
| Seconda | 4,5 | 0,2 | -1,1 | -3,0 | 3,0 | 1,8 | 4,6 | 2,4 | 5,1 | 6,3 | 4,8 | 5,7 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | 4,0 | 3,2 | -0,7 | -1,9 | -4,8 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | -3,7 | ||||||
| Terza | 2,8 | -1,0 | 0,1 | -0,3 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 2,3 | 5,1 | 5,9 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 4,1 | 5,6 | 5,0 | 4,1 | 0,8 | 3,3 | -0,3 | 4,7 | 2,2 | 6,3 | 2,2 | ||||||
| Mese | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 2,9 | 3,1 | 4,1 | 2,4 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| B | ScostamMedia Minime | 3,4 | 1,4 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 4,5 | 4,2 | 1,7 | 2,6 | 3,1 | |||||||||||||||||
| ScostamMedia Massime | -0,7 | -0,9 | 1,2 | 2,4 | 5,1 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 0,6 | -1,4 | 0,0 | -0,5 | ||||||||||||||||||
| C | Media Decadale Min/Max | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | -1,4 | 1,4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 2,4 | -2,1 | 2,4 | 3,5 | 5,7 | 5,3 | 2,6 | 4,3 | 1,2 | -3,4 | 2,0 | -1,7 | |||||||||||||||||||
| 0,9 | -0,1 | 1,5 | 3,3 | 5,5 | 0,9 | 3,7 | 5,3 | 2,4 | 1,5 | 3,5 | 4,3 | |||||||||||||||||||
| D | Media Inverno Min/Max | 3,7 | Media Primavera Min/Max | 2,3 | Media Estate Min/Max | 2,9 | Media Autunno Min/Max | 2,4 | Decadi sotto la media - Minime | 2 | 3% | Decadi sopra la media - Minime | 34 | 47% | Sezione A:
Scostamenti su base decadale dai valori minimi e massimi CLINO A.M. Sezione B: Scostamenti su base mensile dai valori minimi e massimi CLINO A.M. Sezione C: Media degli scostamenti su base decadale. Sezione D: Scostamenti stagionali decadali dai valori minimi e massimi CLINO A.M. Stagioni meteorologiche. |
|||||||||||||||
| 1,3 | 3,3 | 3,1 | 0,1 | Decadi sotto la media - Massime | 10 | 14% | Decadi sopra la media - Massime | 26 | 36% | |||||||||||||||||||||
| 0,3 | 4,6 | 4,1 | 1,3 | Mesi sotto media | 0 | 0% | Mesi sopra media | 12 | 100% | |||||||||||||||||||||