Data Temp.max ad 850 hPa Quota max (m) 850 hPa Temp.min ad 850 hPa Quota min (m) 850 hPa Media ass. T° 850 hPa Media H Sup.850 hPa Media T° 850 hpa 1973-2006 Temp.max a 500 hPa Quota max (m) 500 hPa Temp.min a 500 hPa Quota min (m) 500 hPa Media ass.T° 500 hPa Media H Sup.500 hPa Media T° 500 hpa 1973-2006
                             
01/01/2008 0,4° 1474 -0,5° 1468 -0,1° 1471 2,5° -23,3° 5570 -23,7° 5530 -23,5° 5550 -22,5°
02/01/2008 -2,7° 1467 -3,5° 1466 -3,1° 1467 2,5° -24,7° 5510 -25,9° 5510 -25,3° 5510 -22,5°
03/01/2008 1,2° 1451 -0,9° 1442 0,2° 1447 2,5° -23,7° 5510 -23,9° 5510 -23,8° 5510 -22,5°
04/01/2008 3,8° 1468 1,8° 1453 2,8° 1461 2,5° -20,3° 5590 -20,5° 5550 -20,4° 5570 -22,5°
05/01/2008 4,4° 1516 2,8° 1505 3,6° 1511 2,5° -21,7° 5620 -22,3° 5600 -22,0° 5610 -22,5°
06/01/2008 3,4° 1520 1,8° 1500 2,6 1510 2,5° -18,7° 5650 -22,7° 5620 -20,7° 5635 -22,5°
07/01/2008 8,2° 1524 7,2° 1514 7,7 1519 2,5° -16,7° 5720 -18,3° 5690 -17,5° 5705 -22,5°
08/01/2008 7,0° 1535 5,0° 1522 6,0 1529 2,5° -19,5° 5690 -21,1° 5670 -20,3° 5680 -22,5°
09/01/2008 4,2° 1542 2,6° 1538 3,4 1540 2,5° -19,9° 5700 -20,3° 5680 -20,1° 5690 -22,5°
10/01/2008 3,6° 1552 2,8° 1544 3,2 1548 2,5° -20,9° 5670 -22,3° 5670 -21,6° 5670 -22,5°
11/01/2008 4,2° 1551 3,4° 1526 3,8 1539 2,0° -22,9° 5660 -23,3° 5630 -23,1° 5645 -23,0°
12/01/2008 4,0° 1505 3,6° 1463 3,8 1484 2,0° -24,3° 5600 -24,5° 5560 -24,4° 5580 -23,0°
13/01/2008 -0,7° 1453 -1,5° 1443 -1,1 1448 2,0° -29,9° 5450 -29,9° 5460 -29,9° 5455 -23,0°
14/01/2008 0,0° 1502 -1,5° 1468 -0,8 1485 2,0° -23,3° 5590 -30,7° 5480 -27,0° 5535 -23,0°
15/01/2008 2,6° 1507 -1,3° 1489 0,7 1498 2,0° -21,7° 5610 -22,7° 5580 -22,2° 5595 -23,0°
16/01/2008 3,0° 1471 1,6° 1452 2,3 1462 2,0° -19,9° 5570 -23,9° 5560 -21,9° 5565 -23,0°
17/01/2008 3,6° 1416     3,6 1416 2,0° -24,1° 5520     -24,1° 5520 -23,0°
18/01/2008 1,6° 1523     1,6 1523 2,0° -23,1° 5630     -23,1° 5630 -23,0°
19/01/2008 5,0° 1580 3,4° 1565 4,2 1573 2,0° -16,3° 5750 -18,9° 5720 -17,6° 5735 -23,0°
20/01/2008 8,6° 1598 8,2° 1589 8,4 1594 2,0° -16,7° 5780 -19,3° 5780 -18,0° 5780 -23,0°
21/01/2008 10,0° 1588 9,2° 1569 9,6 1579 1,5° -20,1° 5760 -20,7° 5750 -20,4° 5755 -23,5°
22/01/2008 3,0° 1528 2,2° 1448 2,6 1488 1,5° -19,7° 5700 -21,5° 5570 -20,6° 5635 -23,5°
23/01/2008 4,0° 1494 0,2° 1438 2,1 1466 1,5° -19,7° 5600 -24,5° 5510 -22,1° 5555 -23,5°
24/01/2008 4,4° 1566 2,8° 1532 3,6 1549 1,5° -19,1° 5720 -19,3° 5690 -19,2° 5705 -23,5°
25/01/2008 7,4° 1590 6,0° 1585 6,7 1588 1,5° -18,5° 5750 -20,3° 5740 -19,4° 5745 -23,5°
26/01/2008 6,6° 1604 6,4° 1602 6,5 1603 1,5° -21,9° 5740 -21,9° 5730 -21,9° 5735 -23,5°
27/01/2008 9,2° 1612 8,8° 1589 9,0 1601 1,5° -19,7° 5760 -21,5° 5760 -20,6° 5760 -23,5°
28/01/2008 11,0° 1584 10,0° 1549 10,5 1567 1,5° -15,9° 5790 -16,5° 5770 -16,2° 5780 -23,5°
29/01/2008 7,8° 1591 7,4° 1590 7,6 1591 1,5° -17,1° 5780 -18,1° 5760 -17,6° 5770 -23,5°
30/01/2008 7,2° 1566 4,6° 1556 5,9 1561 1,5° -19,1° 5730 -21,7° 5690 -20,4° 5710 -23,5°
31/01/2008 1,0° 1530 0,8° 1506 0,9 1518 1,5° -20,9° 5640 -23,1° 5580 -22,0° 5610 -23,5°  
Media T°max 850 hPa Media quota max 850 hPa Media T°min 850 hPa Media quota min 850 hPa Media T°max 500 hPa Media quota max 500 hPa Media T°min 500 hPa Media quota min 500 hPa
4,4° 1529 3,2° 1514 3,8° 1520 -20,8° 5657 -22,2° 5633 -21,5° 5643
Media T°min-max 850 hPa Media quota min-max 850 hPa Media T°min-max 500 hPa Media quota min-max 500 hPa
3,8° 1522 -21,5° 5645
Radiosondaggio 00Z Radiosondaggio 12Z