Data Ore 07,00 Ore 07,00 - Raffiche Provenienza Ore 14,00 Ore 14,00 - Raffiche Provenienza Ore 20,00 Ore 20,00 - Raffiche Provenienza Vento medio 24h Vento medio 24h su raffica Raffica Max 24h
                     
01/02/2008 4,8 4,8 ESE 17,7 17,7 SSE 3,2 3,2 ESE 8,6 8,6 20,9
02/02/2008 9,7 9,7 E 12,9 12,9 ESE 3,2 4,8 SE 8,6 9,1 24,1
03/02/2008 0 0 ENE 3,2 6,4 SO 4,8 4,8 ENE 2,7 3,7 24,1
04/02/2008 0 4,8 SE 12,9 20,9 SE 19,3 32 SE 10,7 19,2 39,6
05/02/2008 6,4 6,4 ONO 12,9 12,9 NNO 9,7 9,7 NO 9,7 9,7 21,2
06/02/2008 0 0 ENE 0 3,2 W 0 0 NE 0,0 1,1 16,9
07/02/2008 0 0 E 4,8 11,3 N 12,9 12,9 NNE 5,9 8,1 30,2
08/02/2008 11,3 17,7 N 8 16,1 NNO 8 11,3 N 9,1 15,0 40,2
09/02/2008 0 0 NNE 6,4 8 NNO 4,8 16,1 NNO 3,7 8,0 16,1
10/02/2008 0 0 NNE 4,8 4,8 S 0 3,2 NO 1,6 2,7 16,3
11/02/2008 0 3,2 NNE 4,8 4,8 SO 4,8 4,8 N 3,2 4,3 17,7
12/02/2008 4,8 4,8 NNE 0 0 S 0 0 NNO 1,6 1,6 12,9
13/02/2008 4,8 4,8 NNE 0 3,2 SO 0 0 OSO 1,6 2,7 12,9
14/02/2008 0 0 NNE 4,8 8 NNO 3,2 3,2 W 2,7 3,7 12,9
15/02/2008 0 0 NNO 0 4,8 NO 0 0 NO 0,0 1,6 16,1
16/02/2008 6,4 6,4 N 12,9 19,3 N 11,3 11,3 N 10,2 12,3 25,7
17/02/2008 8 8 NNE 4,8 4,8 NNO 3,2 3,2 NNO 5,3 5,3 20,9
18/02/2008 0 0 NNE 3,2 4,8 NNO 0 3,2 NO 1,1 2,7 16,1
19/02/2008 0 0 N 8 8 ONO 0 0 SE 2,7 2,7 12,9
20/02/2008 4,8 4,8 NNE 0 0 SSE 0 0 SE 1,6 1,6 12,9
21/02/2008 0 0 NNE 3,2 6,4 ENE 0 0 SE 1,1 2,1 12,9
22/02/2008 0 0 N 8 12,9 ONO 0 0 W 2,7 4,3 12,9
23/02/2008 0 4,8 NNE 4,8 16,1 W 0 3,2 SSO 1,6 8,0 19,3
24/02/2008 3,2 3,2 NE 4,8 12,9 S 0 3,2 NO 2,7 6,4 16,9
25/02/2008 0 0 NE 0 3,2 SSO 3,2 4,8 W 1,1 2,7 14,8
26/02/2008 0 0 NE 3,2 12,9 W 3,2 4,8 SE 2,1 5,9 16,3
27/02/2008 0 0 E 6,4 8 S 0 0 SSW 2,1 2,7 14,5
28/02/2008 0 0 ESE 3,2 4,8 SO 0 0 S 1,1 1,6 12,9
29/02/2008 0 0 NW 3,2 4,8 SO 0 0 SO 1,1 1,6 16,1
                         
                         
3,7 5,5 18,9
Unità mis. Km/h