Data Ore 07,00 Ore 07,00 - Raffiche Provenienza Ore 14,00 Ore 14,00 - Raffiche Provenienza Ore 20,00 Ore 20,00 - Raffiche Provenienza Vento medio 24h Vento medio 24h su raffica Raffica Max 24h
                     
01/04/2008 0 3,2 N 6,4 8 ONO 3,2 4,8 S 3,2 5,3 22,7
02/04/2008 0 0 N 8 8 ONO 6,4 11,3 O 4,8 6,4 21,2
03/04/2008 8 11,3 N 16,1 16,1 NNO 8 12,9 NO 10,7 13,4 35,4
04/04/2008 4,8 4,8 NNE 6,4 6,4 NNE 8 8 NNO 6,4 6,4 15,7
05/04/2008 0 3,2 ENE 6,4 8 NE 8 12,9 O 4,8 8,0 25,7
06/04/2008 0 0 SE 9,7 16,9 SSO 11,3 11,3 ESE 7,0 9,4 27,4
07/04/2008 12,9 16,1 SSE 32,2 32,2 SSE 8 16,1 S 17,7 21,5 43,6
08/04/2008 8 16,1 SSE 0 3,2 E 3,2 3,2 ESE 3,7 7,5 32,2
09/04/2008 0 0 S 11,3 11,3 S 19,3 24,1 SSE 10,2 11,8 24,1
10/04/2008 6,4 8 SSE 16,1 16,1 S 19,3 19,3 S 13,9 14,5 35,4
11/04/2008 12,9 12,9 SSO 3,2 9,7 SE 3,2 11,3 S 6,4 11,3 27,4
12/04/2008 8 8 OSO 9,7 20,9 ONO 4,8 8 SO 7,5 12,3 24,1
13/04/2008 4,8 4,8 SE 6,4 12,9 SO 11,3 11,3 S 7,5 9,7 24,1
14/04/2008 0 3,2 N 12,9 12,9 OSO 12,9 12,9 OSO 8,6 9,7 25,7
15/04/2008 3,2 3,2 ENE 17,7 30,6 O 3,2 3,2 E 8,0 12,3 30,6
16/04/2008 0 0 N 11,3 11,3 S 11,3 11,3 S 7,5 7,5 24,1
17/04/2008       8 14,5 SSE 3,2 3,2 ENE 5,6 8,9 32,2
18/04/2008       9,7 9,7 S 11,3 12,9 SE 10,5 11,3 30,6
19/04/2008 12,9 17,7 SSO 8 19,3 SE 4,8 4,8 S 8,6 13,9 44,8
20/04/2008 0 0 N 16,1 16,1 SO 0 0 SO 5,4 5,4 19,8
21/04/2008 4,8 6,4 SE 6,4 9,7 ONO 9,7 9,7 SSE 7,0 8,6 27,4
22/04/2008 4,8 4,8 SSE 16,1 25,7 O 3,2 6,4 SO 8,0 12,3 32,3
23/04/2008 0 0 SSE 6,4 9,7 SO 6,4 8 O 4,3 5,9 21,2
24/04/2008 0 0 ENE 8 12,9 SO 0 3,2 NNE 2,7 5,4 24,8
25/04/2008 3,2 3,2 N 3,2 6,4 SSO 3,2 9,7 SO 3,2 6,4 25,7
26/04/2008 8 14,5 NNO 12,9 17,7 N 8 19,3 NO 9,6 17,2 33,8
27/04/2008 3,2 3,2 ENE 4,8 11,3 ENE 3,2 8 S 3,7 7,5 25,7
28/04/2008 3,2 4,8 N 12,9 12,9 O 3,2 6,4 SO 6,4 8,0 24,1
29/04/2008 6,4 8 S 3,2 9,7 SE 6,4 8 S 5,3 8,6 20,9
30/04/2008 0 0 E 11,3 19,3 S 8 9,7 S 6,4 9,7 24,1
                         
4,1 5,6 10,0 14,0 7,1 9,7 7,2 9,9 27,6
Unità mis. Km/h