Data Ore 07,00 Ore 07,00 - Raffiche Provenienza Ore 14,00 Ore 14,00 - Raffiche Provenienza Ore 20,00 Ore 20,00 - Raffiche Provenienza Vento medio 24h Raffica Max 24h
                     
01/09/2007 0 4,8 N 6,4 9,7 N 8 12,9 NNO 9,1 25,6
02/09/2007 4,8 4,8 N 16,1 16,1 W 4,8 8 OSO 9,6 33,1
03/09/2007 0 3,2 NE 8 24,1 OSO 6,4 8 ONO 11,8 28,8
04/09/2007 0 0 ESE 11,3 17,7 OSO 8 20,9 NNO 12,9 41,3
05/09/2007 16,1 19,3 N 12,9 17,7 NNE 8 11,3 N 16,1 44,2
06/09/2007 0 3,2 E 12,9 19,3 SO 3,2 6,4 ESE 9,6 23,3
07/09/2007 3,2 4,8 ENE 16,1 20,9 N 3,2 6,4 SO 10,7 27,4
08/09/2007 0 0 NE 8 9,7 SSO 9,7 9,7 SO 6,5 22,5
09/09/2007 0 0 E 6,4 12,9 SSO 8 8 SO 7,0 19,3
10/09/2007 0 0 NE 4,8 9,7 S 0 4,8 ESE 4,8 21,2
11/09/2007 3,2 4,8 E 12,9 12,9 W 3,2 4,8 SSO 7,5 21,2
12/09/2007 0 0 N 4,8 4,8 NO 3,2 6,4 SSO 3,7 29,4
13/09/2007 4,8 4,8 NO 9,7 12,9 NO 0 3,2 OSO 7,0 24,1
14/09/2007 0 0 NE 4,8 11,3 SO 6,4 8 W 6,4 17,7
15/09/2007 0 0 ESE 3,2 4,8 SO 3,2 4,8 W 3,2 19,3
16/09/2007 0 0 E 8 12,9 OSO 4,8 12,9 S 8,6 22,5
17/09/2007 0 0 SE 16,1 16,1 S 9,7 11,3 S 9,1 22,5
18/09/2007 4,8 17,7 SSE 17,7 29 SE 8 17,7 SSO 21,5 38,9
19/09/2007 4,8 4,8 SSE 8 22,5 SSE 4,8 4,8 S 10,7 22,9
20/09/2007 3,2 3,2 NNE 4,8 8 N 4,8 9,7 NNO 7,0 21,2
21/09/2007 3,5 6,4 ENE 3,2 6,4 NO 3,2 6,4 W 6,4 17,7
22/09/2007 0 3,2 NNE 8 12,9 SSO 0 4,8 SO 7,0 19,3
23/09/2007 0 4,8 N 6,4 8 OSO 4,8 4,8 W 5,9 24,8
24/09/2007 0 0 NNE 6,4 6,4 SSE 0 8 W 4,8 20,9
25/09/2007 3,2 4,8 NNE 3,2 12,9 S 12,9 12,9 SO 10,2 19,3
26/09/2007 0 3,2 E 16,1 16,1 W 3,2 9,7 S 9,7 34,6
27/09/2007 8 9,7 ESE 8 12,9 W 12,9 12,9 SSE 11,8 38,9
28/09/2007 4,8 11,3 S 16,1 19,3 SO 4,8 8 OSO 12,9 30,6
29/09/2007 0 0 NE 9,7 12,9 SSO 0 0 ESE 4,3 21,9
30/09/2007 3,2 4,8 NNE 6,4 8 ONO 4,8 4,8 S 5,9 16,1
                       
Minimi
Massimi