Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 5 - 8 Minima 24h Massima Ore 12 - 15 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
                         
01/10/2007 16,0° 25,2° 21,4° 18,3° 15,9° 15,9° 26,1° 26,1° 21,00° 10,20° 13° 23°
02/10/2007 15,6° 25,7° 22,3° 20,0° 15,5° 15,5° 26,4° 26,4° 20,95° 10,90° 13° 23°
03/10/2007 16,2° 25,8° 21,6° 19,2° 16,2° 16,2° 26,9° 26,9° 21,55° 10,70° 13° 23°
04/10/2007 16,1° 25,7° 21,9° 18,9° 15,9° 15,9° 26,5° 26,5° 21,20° 10,60° 13° 23°
05/10/2007 16,1° 25,7° 21,5° 20,1° 15,6° 15,6° 26,7° 26,7° 21,15° 11,10° 13° 23°
06/10/2007 20,8° 25,5° 20,3° 19,7° 19,1° 19,1° 26,9° 26,9° 23,00° 7,80° 13° 23°
07/10/2007 17,6° 23,6° 21,2° 19,2° 17,4° 17,4° 24,2° 24,2° 20,80° 6,80° 13° 23°
08/10/2007 15,5° 22,9° 20,9° 17,8° 15,2° 15,2° 24,6° 24,6° 19,90° 9,40° 13° 23°
09/10/2007 15,9° 22,9° 20,9° 18,7° 15,8° 15,8° 23,0° 23,0° 19,40° 7,20° 13° 23°
10/10/2007 16,2° 18,7° 17,1° 16,4° 16,1° 16,1° 18,8° 18,8° 17,45° 2,70° 13° 23°
11/10/2007 14,9° 20,9° 19,3° 17,1° 14,9° 14,9° 21,4° 21,4° 18,15° 6,50° 12° 22°
12/10/2007 14,4° 17,9° 16,9° 15,1° 14,4° 14,4° 21,2° 21,2° 17,80° 6,80° 12° 22°
13/10/2007 14,1° 21,1° 19,1° 16,7° 14,0° 14,0° 21,9° 21,9° 17,95° 7,90° 12° 22°
14/10/2007 14,0° 21,2° 17,5° 15,9° 13,8° 13,8° 22,4° 22,4° 18,10° 8,60° 12° 22°
15/10/2007 11,9° 19,7° 17,2° 13,9° 11,7° 11,7° 20,4° 20,4° 16,05° 8,70° 12° 22°
16/10/2007 12,3° 20,3° 17,3° 13,9° 12,1° 12,1° 21,0° 21,0° 16,55° 8,90° 12° 22°
17/10/2007 13,5° 21,1° 19,5° 17,0° 12,7° 12,7° 21,9° 21,9° 17,30° 9,20° 12° 22°
18/10/2007 15,2° 20,5° 19,3° 17,3° 14,8° 14,8° 21,4° 21,4° 18,10° 6,60° 12° 22°
19/10/2007 13,1° 18,7° 16,1° 13,0° 12,9° 12,9° 19,5° 19,5° 16,20° 6,60° 12° 22°
20/10/2007 9,9° 16,1° 12,6° 11,3° 9,5° 9,5° 17,1° 17,1° 13,30° 7,60° 12° 22°
21/10/2007 9,2° 14,5° 11,1° 9,9° 8,9° 8,9° 15,2° 15,2° 12,05° 6,30° 11° 21°
22/10/2007 9,5° 11,8° 9,7° 9,0° 9,0° 9,0° 12,5° 12,5° 10,75° 3,50° 11° 21°
23/10/2007 6,7° 15,4° 14,6° 12,2° 6,7° 6,7° 16,8° 16,8° 11,75° 10,10° 11° 21°
24/10/2007 11,2° 16,7° 14,2° 12,0° 10,5° 10,5° 17,3° 17,3° 13,90° 6,80° 11° 21°
25/10/2007 11,8° 15,7° 13,4° 14,5° 11,7° 11,7° 16,3° 16,3° 14,00° 4,60° 11° 21°
26/10/2007 17,5° 18,4° 17,5° 16,0° 16,9° 15,4° 18,8° 20,0° 17,70° 4,60° 11° 21°
27/10/2007 14,2° 21,1° 17,3° 15,5° 14,0° 14,0° 21,4° 21,8° 17,90° 7,80° 11° 21°
28/10/2007 13,6° 20,9° 16,1° 14,3° 13,7° 13,1° 21,5° 21,5° 17,30° 8,40° 11° 21°
29/10/2007 12,5° 20,1° 17,6° 17,2° 12,5° 12,5° 20,4° 20,4° 16,45° 7,90° 11° 21°
30/10/2007 16,0° 21,8° 15,0° 15,4° 15,7° 14,9° 21,8° 21,8° 18,35° 6,90° 11° 21°
31/10/2007 14,8° 16,5° 15,3° 14,8° 14,7° 14,7° 16,8° 16,8° 15,75° 2,10° 11° 21°
14,1° 20,4° 17,6° 15,8° 13,8° 13,7° 21,2° 21,2° 17,5° 7,5°
Minimi
Massimi