Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/10/2007 1022 1021 1020 1021
02/10/2007 1019 1018 1017 1018
03/10/2007 1018 1018 1019 1018
04/10/2007 1020 1020 1021 1020
05/10/2007 1020 1019 1018 1019
06/10/2007 1013 1013 1009 1011
07/10/2007 1010 1011 1012 1011
08/10/2007 1014 1015 1016 1015
09/10/2007 1016 1016 1016 1016
10/10/2007 1015 1014 1014 1014
11/10/2007 1014 1015 1016 1015
12/10/2007 1016 1016 1015 1016
13/10/2007 1014 1014 1015 1014
14/10/2007 1017 1016 1017 1017
15/10/2007 1020 1020 1021 1020
16/10/2007 1022 1022 1022 1022
17/10/2007 1021 1020 1019 1020
18/10/2007 1018 1016 1014 1016
19/10/2007 1015 1015 1016 1015
20/10/2007 1014 1013 1013 1013
21/10/2007 1010 1008 1006 1008
22/10/2007 1002 1001 1003 1002
23/10/2007 1004 1005 1008 1006
24/10/2007 1009 1010 1012 1011
25/10/2007 1012 1012 1011 1012
26/10/2007 1012 1014 1016 1014
27/10/2007 1018 1018 1018 1018
28/10/2007 1019 1017 1018 1018
29/10/2007 1017 1014 1013 1014
30/10/2007 1008 1002 1005 1004
31/10/2007 1005 1009 1012 1009
1014,4