Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/11/2007 1014 1015 1017 1015,3
02/11/2007 1019 1018 1019 1018,7
03/11/2007 1019 1017 1017 1017,7
04/11/2007 1013 1014 1014 1013,7
05/11/2007 1016 1017 1019 1017,3
06/11/2007 1019 1016 1016 1017,0
07/11/2007 1017 1018 1019 1018,0
08/11/2007 1017 1016 1017 1016,7
09/11/2007 1009 1005 1006 1006,7
10/11/2007 1015 1015 1015 1015,0
11/11/2007 1013 1012 1010 1011,7
12/11/2007 1005 1007 1009 1007,0
13/11/2007 1012 1011 1009 1010,7
14/11/2007 999 995 997 997,0
15/11/2007 999 1002 1006 1002,3
16/11/2007 1007 1008 1008 1007,7
17/11/2007 1008 1007 1009 1008,0
18/11/2007 1007 1007 1010 1008,0
19/11/2007 1013 1015 1017 1015,0
20/11/2007 1019 1019 1021 1019,7
21/11/2007 1020 1018 1019 1019,0
22/11/2007 1016 1014 1014 1014,7
23/11/2007 1013 1013 1013 1013,0
24/11/2007 1013 1014 1017 1014,7
25/11/2007 1019 1018 1015 1017,3
26/11/2007 1010 1012 1014 1012,0
27/11/2007 1015 1016 1016 1015,7
28/11/2007 1015 1013 1013 1013,7
29/11/2007 1010 1008 1009 1009,0
30/11/2007 1008 1010 1013 1010,3
         
1012,7