Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/05/2007 1007 1007 1009 1008
02/05/2007 1011 1013 1013 1013
03/05/2007 1010 1010 1009 1010
04/05/2007 1005 1005 1005 1005
05/05/2007 1005 1005 1005 1005
06/05/2007 1006 1007 1008 1007
07/05/2007 1011 1011 1012 1011
08/05/2007 1014 1014 1015 1014
09/05/2007 1015 1015 1015 1015
10/05/2007 1015 1015 1015 1015
11/05/2007 1015 1015 1014 1015
12/05/2007 1014 1015 1014 1014
13/05/2007 1015 1016 1015 1015
14/05/2007 1015 1014 1012 1013
15/05/2007 1012 1013 1013 1013
16/05/2007 1013 1012 1011 1012
17/05/2007 1009 1007 1006 1007
18/05/2007 1006 1007 1008 1007
19/05/2007       1011
20/05/2007       1012
21/05/2007       1014
22/05/2007       1013
23/05/2007       1011
24/05/2007       1010
25/05/2007       1010
26/05/2007       1007
27/05/2007       1003
28/05/2007       998
29/05/2007       1002
30/05/2007       1010
31/05/2007       1014