Data Ore 07,00 Ore 07,00 - Raffiche Provenienza Ore 14,00 Ore 14,00 - Raffiche Provenienza Ore 20,00 Ore 20,00 - Raffiche Provenienza Vento medio 24h Vento medio 24h su raffica Raffica Max 24h
                     
01/12/2007 3,2 4,8 NNE 0 0 NO 0 3,2 SSE 1,1 2,7 8,7
02/12/2007 0 0 SE 3,2 4,8 NE 4,8 8 S 2,7 4,3 10,1
03/12/2007 8 12,9 SO 27,4 27,4 OSO 3,2 4,8 NO 12,9 15,0 41,4
04/12/2007 4,8 4,8 NO 4,8 6,4 NNO 8 12,9 NNO 5,9 8,0 19,1
05/12/2007 0 3,2 SSE 4,8 12,9 NO 0 3,2 NO 1,6 6,4 24,1
06/12/2007 3,2 4,8 NNO 6,4 9,7 N 0 0 E 3,2 4,8 12,2
07/12/2007 3,2 3,2 N 0 3,2 SSE 8 16,1 SE 3,7 7,5 24,1
08/12/2007 20,9 20,9 W 8 12,9 NNO 4,8 12,9 NO 11,2 15,6 37,5
09/12/2007 3,2 3,2 SSE 4,8 4,8 ESE 6,4 6,4 ONO 4,8 4,8 16,1
10/12/2007 0 0 N 6,4 6,4 OSO 0 0 SE 2,1 2,1 12,9
11/12/2007 0 0 N 0 3,2 NNO 0 0 NE 0,0 1,1 12,9
12/12/2007 0 3,2 N 9,7 19,3 N 8 14,5 NNE 5,9 12,3 27,4
13/12/2007 6,4 12,9 N 9,7 20,9 NNO 9,7 14,5 N 8,6 16,1 27,4
14/12/2007 9,7 9,7 NNO 12,9 20,9 N 8 12,9 NE 10,2 14,5 27,4
15/12/2007 6,4 6,4 NNE 6,4 17,7 NNO 3,2 8 NNE 5,3 10,7 27,4
16/12/2007 0 3,2 NNE 4,8 4,8 NE 3,2 6,4 NE 2,7 4,8 17,7
17/12/2007 8 11,3 NE 9,7 16,1 SE 3,2 6,4 N 7,0 11,3 27,4
18/12/2007 4,8 4,8 NNO 6,4 8 ENE 6,4 8 NNE 5,9 6,9 16,3
19/12/2007 0 4,8 NNE 4,8 8 NE 4,8 6,4 NNO 3,2 6,4 14
20/12/2007 3,2 3,2 NNO 3,2 4,8 NNE 0 0 N 2,1 2,7 9,7
21/12/2007 0 4,8 N 0 4,8 NNE 0 0 NO 0,0 3,2 8
22/12/2007 4,8 6,4 NNO 0 0 NNO 4,8 6,4 NNO 3,2 4,3 10,1
23/12/2007 6,4 6,4 E 0 0 ESE 0 0 ESE 2,1 2,1 13,4
24/12/2007 0 3,2 NNE 0 3,2 N 0 0 ENE 0,0 2,1 9,7
25/12/2007 0 0 NE 0 0 NNE 0 0 SSE 0,0 0,0 6,4
26/12/2007 0 3,2 NE 0 4,8 NNE 0 0 NNO 0,0 2,7 12,9
27/12/2007 4,8 4,8 NNO 3,2 4,8 N 3,2 4,8 N 3,7 4,8 12,9
28/12/2007 4,8 9,7 N 0 4,8 NNE 0 0 N 1,6 4,8 9,7
29/12/2007 3,2 6,4 NNE 0 3,2 NE 0 0 N 1,1 3,2 12,9
30/12/2007 0 0 NNE 3,2 4,8 ONO 0 3,2 NE 1,1 2,7 9,7
31/12/2007 0 3,2 N 4,8 8 N 3,2 3,2 N 2,7 4,8 11
17,1
Unità mis. Km/h