Data Temp.max ad 850 hPa Quota max (m) 850 hPa Temp.min ad 850 hPa Quota min (m) 850 hPa Media ass. T° 850 hPa Media H Sup.850 hPa Media T° 850 hpa 1973-2006 Temp.max a 500 hPa Quota max (m) 500 hPa Temp.min a 500 hPa Quota min (m) 500 hPa Media ass.T° 500 hPa Media H Sup.500 hPa Media T° 500 hpa 1973-2006
                             
01/12/2007 6,4° 1492 5,8° 1469 6,1° 1481 3,0° -16,9° 5670 -18,1° 5630 -17,5° 5650 -22,0°
02/12/2007 3,6° 1516 3,4° 1511 3,5° 1514 3,0° -18,7° 5670 -20,9° 5650 -19,8° 5660 -22,0°
03/12/2007 4,6° 1486 4,0° 1416 4,3° 1451 3,0° -18,5° 5640 -19,1° 5560 -18,8° 5600 -22,0°
04/12/2007 3,6° 1424 3,0° 1398 3,3° 1411 3,0° -26,9° 5460 -29,5° 5450 -28,2° 5455 -22,0°
05/12/2007 1,8° 1516 1,4° 1494 1,6 1505 3,0° -14,9° 5650 -21,1° 5570 -18,0° 5610 -22,0°
06/12/2007 6,8° 1518 5,0° 1504 5,9 1511 3,0° -17,3° 5690 -20,3° 5650 -18,8° 5670 -22,0°
07/12/2007 7,0° 1507 3,0° 1475 5,0 1491 3,0° -16,5° 5670 -18,1° 5650 -17,3° 5660 -22,0°
08/12/2007 5,6° 1411 1,8° 1333 3,7 1372 3,0° -19,9° 5560 -25,7° 5400 -22,8° 5480 -22,0°
09/12/2007 4,4° 1403 3,2° 1394 3,8 1399 3,0° -19,1° 5540 -20,3° 5520 -19,7° 5530 -22,0°
10/12/2007 2,4° 1379 2,0° 1364 2,2 1372 3,0° -25,1° 5430 -27,9° 5430 -26,5° 5430 -22,0°
11/12/2007 2,0° 1418 1,2° 1406 1,6 1412 2,5° -27,5° 5450 -28,7° 5450 -28,1° 5450 -22,0°
12/12/2007 0,8° 1463 0,4° 1435 0,6 1449 2,5° -29,7° 5480 -30,3° 5450 -30,0° 5465 -22,0°
13/12/2007 0,2° 1511 0,0° 1482 0,1 1497 2,5° -29,9° 5530 -30,3° 5500 -30,1° 5515 -22,0°
14/12/2007 0,4° 1524 -4,1° 1491 -1,9 1508 2,5° -24,1° 5600 -26,5° 5500 -25,3° 5550 -22,0°
15/12/2007 -5,9° 1479 -7,3° 1461 -6,6 1470 2,5° -30,5° 5430 -35,1° 5340 -32,8° 5385 -22,0°
16/12/2007 -3,9° 1471 -6,5° 1469 -5,2 1470 2,5° -31,1° 5440 -35,5° 5380 -33,3° 5410 -22,0°
17/12/2007 -0,9° 1468 -0,9° 1464 -0,9 1466 2,5° -28,9° 5490 -29,7° 5480 -29,3° 5485 -22,0°
18/12/2007 -2,1° 1496     -2,1 1496 2,5° -31,1° 5500     -31,1° 5500 -22,0°
19/12/2007 0,2° 1575 0,0° 1541 0,1 1558 2,5° -28,7° 5600 -29,7° 5570 -29,2° 5585 -22,0°
20/12/2007 0,8° 1591 -0,3° 1588 0,3 1590 2,5° -22,5° 5680 -26,3° 5640 -24,4° 5660 -22,0°
21/12/2007 1,4° 1586 1,4° 1577 1,4 1582 2,0° -21,3° 5690 -22,5° 5660 -21,9° 5675 -22,5°
22/12/2007 1,8° 1583 1,6° 1574 1,7 1579 2,0° -21,5° 5680 -21,7° 5680 -21,6° 5680 -22,5°
23/12/2007 3,4° 1566 1,6° 1554 2,5 1560 2,0° -21,7° 5680 -22,5° 5660 -22,1° 5670 -22,5°
24/12/2007 3,8° 1543 3,8° 1539 3,8 1541 2,0° -23,1° 5650 -23,7° 5640 -23,4° 5645 -22,5°
25/12/2007 3,6° 1528 2,8° 1518 3,2 1523 2,0° -24,1° 5620 -24,9° 5590 -24,5° 5605 -22,5°
26/12/2007 2,2° 1529 2,0° 1528 2,1 1529 2,0° -21,3° 5640 -22,9° 5620 -22,1° 5630 -22,5°
27/12/2007 -0,3° 1554 -0,7° 1534 -0,5 1544 2,0° -23,3° 5630 -26,9° 5610 -25,1° 5620 -22,5°
28/12/2007 -0,3° 1568 -1,7° 1562 -1,0 1565 2,0° -26,7° 5630 -27,3° 5620 -27,0° 5625 -22,5°
29/12/2007 4,8° 1566 2,0° 1556 3,4 1561 2,0° -22,5° 5680 -23,1° 5670 -22,8° 5675 -22,5°
30/12/2007 5,2° 1532 3,2° 1499 4,2 1516 2,0° -22,3° 5650 -23,1° 5600 -22,7° 5625 -22,5°
31/12/2007 3,0° 1488 2,6° 1477 2,8 1483 2,0° -24,1° 5590 -24,3° 5560 -24,2° 5575 -22,5°  
Media T°max 850 hPa Media quota max 850 hPa Media T°min 850 hPa Media quota min 850 hPa Media T°max 500 hPa Media quota max 500 hPa Media T°min 500 hPa Media quota min 500 hPa
2,1° 1506 1,1° 1487 1,6° 1497 -23,5° 5591 -25,2° 5558 -24,5° 5573
Media T°min-max 850 hPa Media quota min-max 850 hPa Media T°min-max 500 hPa Media quota min-max 500 hPa
1,6° 1497 -24,4° 5574
Radiosondaggio 00Z Radiosondaggio 12Z
Dal giorno 18 riprende regolarmente la diffusione dei radiosondaggi di Pratica di Mare (LIRE) delle ore 00Z e 12Z