Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/12/2007 1015 1016 1018 1016,3
02/12/2007 1018 1017 1017 1017,3
03/12/2007 1010 1003 1002 1005,0
04/12/2007 1006 1009 1014 1009,7
05/12/2007 1020 1020 1021 1020,3
06/12/2007 1012 1016 1018 1015,3
07/12/2007 1016 1012 1008 1012,0
08/12/2007 999 999 1003 1000,3
09/12/2007 1006 1002 999 1002,3
10/12/2007 1002 1004 1005 1003,7
11/12/2007 1007 1008 1009 1008,0
12/12/2007 1012 1013 1016 1013,7
13/12/2007 1018 1019 1021 1019,3
14/12/2007 1020 1018 1020 1019,3
15/12/2007 1019 1018 1019 1018,7
16/12/2007 1019 1016 1015 1016,7
17/12/2007 1014 1016 1018 1016,0
18/12/2007 1020 1020 1022 1020,7
19/12/2007 1027 1029 1029 1028,3
20/12/2007 1030 1030 1030 1030,0
21/12/2007 1029 1028 1029 1028,7
22/12/2007 1027 1026 1026 1026,3
23/12/2007 1025 1024 1024 1024,3
24/12/2007 1020 1022 1021 1021,0
25/12/2007 1020 1020 1021 1020,3
26/12/2007 1022 1022 1023 1022,3
27/12/2007 1026 1026 1027 1026,3
28/12/2007 1028 1027 1029 1028,0
29/12/2007 1026 1024 1023 1024,3
30/12/2007 1019 1016 1016 1017,0
31/12/2007 1016 1017 1017 1016,7
1017,7