| Data | Ore 07,00 | Ore 14,00 | Ore 20,00 | |
| 01/04/2007 | Calma | 8,0 SUD | 6,4 WEST | |
| 02/04/2007 | 3,2 NNO | 4,8 OSO | 12,9 SO | |
| 03/04/2007 | 3,2 NORD | 9,7 OSO | 4,8 NO | |
| 04/04/2007 | ||||
| 05/04/2007 | ||||
| 06/04/2007 | ||||
| 07/04/2007 | ||||
| 08/04/2007 | ||||
| 09/04/2007 | ||||
| 10/04/2007 | ||||
| 11/04/2007 | ||||
| 12/04/2007 | ||||
| 13/04/2007 | ||||
| 14/04/2007 | ||||
| 15/04/2007 | ||||
| 16/04/2007 | ||||
| 17/04/2007 | ||||
| 18/04/2007 | ||||
| 19/04/2007 | ||||
| 20/04/2007 | ||||
| 21/04/2007 | ||||
| 22/04/2007 | ||||
| 23/04/2007 | ||||
| 24/04/2007 | ||||
| 25/04/2007 | ||||
| 26/04/2007 | ||||
| 27/04/2007 | ||||
| 28/04/2007 | ||||
| 29/04/2007 | ||||
| 30/04/2007 |