Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/11/2006 1011 1007 1005 1007
02/11/2006 1010 1013 1019 1015
03/11/2006 1024 1025 1026 1025
04/11/2006 1030 1031 1031 1031
05/11/2006 1032 1030 1028 1030
06/11/2006 1028 1026 1026 1026
07/11/2006 1028 1030 1027 1028
08/11/2006 1032 1030 1030 1030
09/11/2006 1030 1028 1026 1028
10/11/2006 1028 1028 1029 1029
11/11/2006 1030 1026 1024 1027
12/11/2006 1016 1010 1007 1011
13/11/2006 1008 1014 1018 1014
14/11/2006 1018 1020 1023 1021
15/11/2006 1026 1025 1025 1025
16/11/2006 1024 1023 1023 1023
17/11/2006 1022 1022 1020 1021
18/11/2006 1021 1023 1023 1022
19/11/2006 1026 1026 1024 1025
20/11/2006 1021 1020 1018 1019
21/11/2006 1014 1012 1009 1011
22/11/2006 996 994 998 996
23/11/2006 1004 1008 1012 1008
24/11/2006 1014 1016 1018 1016
25/11/2006 1020 1020 1021 1020
26/11/2006 1023 1023 1024 1024
27/11/2006 1025 1026 1026 1026
28/11/2006 1027 1025 1024 1025
29/11/2006 1026 1025 1026 1026
30/11/2006 1029 1029 1029 1029
1027
1011