Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/03/2006 1007 1009 1007 1008
02/03/2006 1006 1008 1010 1008
03/03/2006 1012 1013 1012 1012
04/03/2006 1011 1008 1005 1008
05/03/2006 1000 995 996 997
06/03/2006 995 998 1002 998
07/03/2006 1009 1011 1013 1011
08/03/2006 1015 1017 1015 1016
09/03/2006 1013 1010 1011 1011
10/03/2006 1009 1006 1004 1006
11/03/2006 998 993 996 995
12/03/2006 999 996 997 997
13/03/2006        
14/03/2006        
15/03/2006     1014  
16/03/2006 1014 1013 1012 1013
17/03/2006        
18/03/2006        
19/03/2006 1010 1008 1007 1008
20/03/2006 1010 1011 1010 1010
21/03/2006 1011 1008 1006 1008
22/03/2006 1001 999 998 999
23/03/2006 1001 1004 1007 1004
24/03/2006 1010 1011 1011 1011
25/03/2006 1013 1014 1017 1015
26/03/2006 1019 1021 1018 1020
27/03/2006        
28/03/2006        
29/03/2006        
30/03/2006        
31/03/2006