Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/06/2006 1008 1009 1008 1008
02/06/2006 1008 1008 1010 1009
03/06/2006 1011 1012 1014 1013
04/06/2006 1015 1013 1014 1014
05/06/2006 1018 1017 1018 1018
06/06/2006 1019 1018 1019 1019
07/06/2006 1019 1020 1020 1020
08/06/2006 1020 1022 1021 1021
09/06/2006 1020 1021 1019 1020
10/06/2006 1018 1017 1018 1018
11/06/2006 1019 1020 1021 1020
12/06/2006 1022 1021 1022 1022
13/06/2006 1022 1021 1021 1021
14/06/2006 1019 1019 1019 1019
15/06/2006 1020 1020 1020 1020
16/06/2006 1021 1021 1019 1019
17/06/2006 1020 1020 1020 1020
18/06/2006 1021 1021 1020 1021
19/06/2006 1018 1017 1017 1017
20/06/2006 1020 1020 1018 1019
21/06/2006 1016 1015 1015 1015
22/06/2006 1013 1014 1012 1013
23/06/2006 1009 1008 1008 1008
24/06/2006 1011 1010 1010 1010
25/06/2006        
26/06/2006        
27/06/2006        
28/06/2006        
29/06/2006        
30/06/2006