Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/01/2006 1009 1006 1003 1006
02/01/2006 1007 1007 1008 1007
03/01/2006 1011 1010 1012 1011
04/01/2006 1012 1012 1012 1012
05/01/2006 1013 1012 1013 1013
06/01/2006 1015 1017 1019 1017
07/01/2006 1021 1021 1022 1022
08/01/2006 1024 1023 1024 1024
09/01/2006 1024 1023 1023 1023
10/01/2006 1025 1027 1026 1026
11/01/2006 1028 1026 1024 1026
12/01/2006 1026 1026 1025 1026
13/01/2006 1029 1028 1028 1028
14/01/2006 1028 1026 1025 1026
15/01/2006 1026 1024 1024 1025
16/01/2006 1027 1024 1024 1025
17/01/2006 1024 1022 1020 1020
18/01/2006 1014 1010 1006 1010
19/01/2006 1012 1017 1022 1017
20/01/2006 1025 1025 1025 1025
21/01/2006 1023 1020 1017 1020
22/01/2006 1014 1012 1012 1012
23/01/2006 1014 1015 1017 1016
24/01/2006 1022 1021 1020 1021
25/01/2006 1021 1020 1018 1019
26/01/2006 1019 1016 1015 1016
27/01/2006        
28/01/2006        
29/01/2006        
30/01/2006        
31/01/2006