Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
         
01/12/2006 1029 1029 1029 1029
02/12/2006 1029 1027 1026 1028
03/12/2006 1026 1023 1020 1023
04/12/2006 1020 1018 1017 1018
05/12/2006 1019 1020 1018 1019
06/12/2006 1016 1014 1013 1014
07/12/2006 1013 1012 1014 1013
08/12/2006 1014 1013 1012 1013
09/12/2006 1011 1011 1014 1013
10/12/2006 1025 1026 1027 1026
11/12/2006 1029 1027 1026 1027
12/12/2006 1028 1026 1025 1026
13/12/2006 1028 1029 1028 1028
14/12/2006 1031 1032 1031 1031
15/12/2006 1033 1031 1029 1031
16/12/2006 1028 1026 1024 1026
17/12/2006 1023 1020 1018 1020
18/12/2006 1015 1012 1011 1013
19/12/2006 1013 1014 1015 1014
20/12/2006 1018 1019 1021 1020
21/12/2006 1025 1024 1023 1024
22/12/2006       1026
23/12/2006       1025
24/12/2006 1028 1025 1022 1025
25/12/2006 1023 1023 1024 1023
26/12/2006 1025 1028 1031 1028
27/12/2006 1033 1034 1035 1034
28/12/2006 1034 1030 1029 1032
29/12/2006 1028 1027 1029 1028
30/12/2006 1034 1038 1036 1036
31/12/2006 1036 1035 1034 1035