Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 6 - 9 Minima 24h Massima Ore 13 - 16 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/03/2005 0,7° 6,7° 3,0° 1,9° -1,9° -1,9° 7,0° 7,0° 2,55° 8,90° 15°
02/03/2005[1] -1,1° 6,7° 2,8° 0,5° -3,9° -3,9° 7,1° 7,1° 1,60° 11,00° 15°
03/03/2005 -2,0° 8,9° 7,7° 8,0° -2,1° -2,1° 9,4° 9,4° 3,65° 11,50° 15°
04/03/2005 7,5° 8,8° 6,9° 6,0° 7,5° 6,6° 10,0° 10,0° 8,30° 3,40° 15°
05/03/2005 4,7° 9,8° 7,0° 4,9° 4,7° 4,7° 10,0° 10,0° 7,35° 5,30° 15°
06/03/2005 3,5° 9,6° 4,4° 4,3° 3,3° 3,3° 10,0° 10,0° 6,65° 6,70° 15°
07/03/2005 3,1° 9,5° 5,9° 4,6° 3,0° 3,0° 9,7° 9,7° 6,35° 6,70° 15°
08/03/2005 1,7° 9,3° 7,0° 4,9° 1,5° 1,5° 9,8° 9,8° 5,65° 8,30° 15°
09/03/2005 1,3° 12,4° 6,3° 7,0° 1,1° 1,1° 12,7° 12,7° 6,90° 11,60° 15°
10/03/2005[2] 4,4° 13,5° 10,0° 8,1° 4,2° 4,2° 13,9° 13,9° 9,05° 9,70° 15°
11/03/2005[3] 4,2° 12,7° 10,1° 9,2° 4,2° 4,2° 13,3° 13,3° 8,75° 9,10° 16°
12/03/2005 8,0° 13,0° 11,3° 11,0° 7,8° 7,8° 13,5° 13,5° 10,65° 5,70° 16°
13/03/2005 10,9° 14,0° 10,8° 9,2° 10,4° 8,8° 14,2° 14,2° 11,50° 5,40° 16°
14/03/2005 7,7° 15,5° 13,2° 11,9° 7,5° 7,5° 16,0° 16,0° 11,75° 8,50° 16°
15/03/2005 8,0° 16,4° 13,9° 10,0° 7,8° 7,8° 16,8° 16,8° 12,30° 9,00° 16°
16/03/2005 6,7° 17,0° 14,2° 10,2° 5,7° 5,7° 17,3° 17,3° 11,50° 11,60° 16°
17/03/2005 6,0° 16,4° 12,5° 9,9° 5,4° 5,4° 17,0° 17,0° 11,20° 11,60° 16°
18/03/2005 7,0° 18,1° 15,0° 12,1° 6,0° 6,0° 18,3° 18,3° 12,15° 12,30° 16°
19/03/2005 8,4° 17,2° 13,8° 11,2° 7,5° 7,5° 17,9° 17,9° 12,70° 10,40° 16°
20/03/2005[4] 9,2° 17,8° 14,1° 11,0° 8,5° 8,5° 18,0° 18,0° 13,25° 9,50° 16°
21/03/2005[5] 8,5° 16,4° 14,0° 12,1° 7,7° 7,7° 17,0° 17,0° 12,35° 9,30° 16°
22/03/2005 8,0° 17,7° 14,5° 13,0° 7,3° 7,3° 18,2° 18,2° 12,75° 10,90° 16°  
23/03/2005 11,0° 18,1° 15,0° 14,4° 10,4° 10,4° 18,6° 18,6° 14,50° 8,20° 16°
24/03/2005[6] 13,6° 19,0° 16,9° 14,0° 13,4° 13,4° 19,8° 19,8° 16,60° 6,40° 16°  
25/03/2005 11,4° 17,0° 14,6° 12,9° 11,0° 11,0° 17,5° 17,5° 14,25° 6,50° 16°
26/03/2005 11,0° 17,2° 15,1° 13,1° 10,7° 10,7° 17,7° 17,7° 14,20° 7,00° 17°
27/03/2005 11,3° 14,8° 12,9° 11,4° 10,9° 10,9° 15,2° 15,2° 13,05° 4,30° 17°
28/03/2005 10,2° 15,8° 13,4° 11,2° 10,2° 10,2° 16,3° 16,3° 13,25° 6,10° 17°
29/03/2005 10,7° 16,4° 15,4° 14,0° 10,6° 10,6° 17,7° 17,7° 14,15° 7,10° 17°  
30/03/2005 11,0° 18,0° 15,0° 14,4° 10,8° 10,8° 18,5° 18,5° 14,65° 7,70° 17°
31/03/2005 11,8° 20,0° 13,3° 13,2° 11,6° 11,6° 20,5° 20,5° 16,05° 8,90° 17°

[1]
Computer:
Giorno più freddo del mese e della 1 decade
[2]
Computer:
Giorno più caldo della 1 decade
[3]
Computer:
Giorno più freddo della 2 decade
[4]
Computer:
Giorno più caldo della 2 decade
[5]
Computer:
Giorno più freddo della 3 decade
[6]
Computer:
Giorno più caldo del mese e della 3 decade