Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/07/2005 1010 1011 1010 1010
02/07/2005 1011 1012 1011 1011
03/07/2005 1012 1012 1012 1012
04/07/2005 1012 1012 1010 1011
05/07/2005 1011 1010 1010 1010
06/07/2005 1008 1008 1009 1009
07/07/2005 1010 1010 1010 1010
08/07/2005 1012 1012 1012 1012
09/07/2005 1013 1013 1014 1014
10/07/2005 1014 1015 1015 1015
11/07/2005 1015 1014 1015 1015
12/07/2005 1016 1015 1015 1016
13/07/2005 1016 1016 1015 1016
14/07/2005        
15/07/2005        
16/07/2005        
17/07/2005        
18/07/2005        
19/07/2005        
20/07/2005        
21/07/2005        
22/07/2005        
23/07/2005        
24/07/2005        
25/07/2005        
26/07/2005        
27/07/2005        
28/07/2005        
29/07/2005        
30/07/2005        
31/07/2005