Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/06/2005 1014 1014 1014 1014
02/06/2005 1013 1014 1014 1014
03/06/2005 1015 1015 1015 1015
04/06/2005 1015 1017 1016 1016
05/06/2005 1015 1015 1015 1015
06/06/2005 1010 1011 1011 1011
07/06/2005 1014 1013 1012 1013
08/06/2005 1017 1018 1018 1018
09/06/2005 1020 1017 1015 1017
10/06/2005 1016 1015 1017 1016
11/06/2005 1015 1015 1016 1015
12/06/2005 1016 1014 1012 1014
13/06/2005 1011 1011 1011 1011
14/06/2005 1017 1015 1013 1015
15/06/2005 1016 1013 1015 1015
16/06/2005 1016 1014 1017 1016
17/06/2005 1019 1019 1019 1019
18/06/2005 1017 1014 1012 1014
19/06/2005 1015 1013 1013 1014
20/06/2005 1012 1012 1012 1012
21/06/2005 1016 1014 1015 1015
22/06/2005 1018 1018 1017 1018
23/06/2005 1020 1019 1018 1019
24/06/2005       1017
25/06/2005       1015
26/06/2005       1012
27/06/2005       1012
28/06/2005       1011
29/06/2005       1010
30/06/2005       1008