Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 6 - 9 Minima 24h Massima Ore 13 - 16 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/01/2005 2,2° 9,2° 5,3° 4,1° 2,1° 2,1° 9,6° 9,6° 5,85° 7,50° 12°
02/01/2005[1] 0,9° 9,0° 3,6° 2,9° 0,6° 0,6° 9,3° 9,3° 4,95° 8,70° 12°
03/01/2005 1,8° 10,9° 6,7° 5,4° 1,8° 1,8° 11,6° 11,6° 6,70° 9,80° 12°
04/01/2005 0,2° 9,4° 3,8° 3,0° 0,2° 0,2° 10,0° 10,0° 5,10° 9,80° 12°
05/01/2005 0,5° 10,4° 6,3° 6,0° 0,3° 0,3° 10,8° 10,8° 5,55° 10,50° 12°
06/01/2005[2] 4,7° 11,2° 8,7° 7,0° 4,7° 4,7° 11,7° 11,7° 8,20° 7,00° 12°
07/01/2005 3,2° 11,5° 5,4° 4,7° 3,0° 3,0° 11,7° 11,7° 7,35° 8,70° 12°
08/01/2005 2,1° 10,4° 5,3° 5,3° 2,0° 2,0° 10,5° 10,5° 6,25° 8,50° 12°
09/01/2005 3,6° 10,7° 5,8° 4,8° 3,2° 3,2° 10,9° 10,9° 7,05° 7,70° 12°
10/01/2005 1,5° 10,8° 6,7° 5,5° 1,4° 1,4° 11,0° 11,0° 6,20° 9,60° 12°
11/01/2005 2,2° 9,8° 8,1° 7,0° 2,1° 2,1° 10,2° 10,2° 6,15° 8,10° 12°
12/01/2005 6,7° 8,7° 8,0° 7,7° 5,7° 5,7° 9,0° 9,0° 7,35° 3,30° 12°
13/01/2005[3] 6,4° 10,0° 7,5° 6,3° 6,2° 6,2° 10,3° 10,3° 8,25° 4,10° 12°
14/01/2005 2,5° 9,9° 7,0° 4,5° 2,0° 2,0° 10,1° 10,1° 6,05° 8,10° 12°
15/01/2005 1,8° 9,5° 5,0° 4,7° 1,1° 1,1° 9,9° 9,9° 5,50° 8,80° 12°
16/01/2005 0,0° 8,8° 5,2° 3,8° -0,1° -0,1° 9,0° 9,0° 4,45° 9,10° 12°
17/01/2005 -1,2° 7,8° 1,5° 0,0° -1,2° -1,2° 8,0° 8,0° 3,40° 9,20° 12°
18/01/2005[4] -2,1° 8,2° 5,8° 5,7° -2,1° -2,1° 8,5° 8,5° 3,20° 10,60° 12°
19/01/2005 4,6° 7,7° 7,0° 7,0° 4,3° 4,3° 8,0° 8,0° 6,15° 3,70° 12°
20/01/2005 5,0° 11,0° 5,3° 4,7° 3,6° 3,6° 11,4° 11,4° 7,50° 7,80° 12°
21/01/2005 2,3° 12,4° 9,3° 7,9° 2,1° 2,1° 12,7° 12,7° 7,40° 10,60° 13°
22/01/2005[5] 4,0° 12,7° 9,8° 6,7° 3,9° 3,9° 13,0° 13,0° 8,45° 9,10° 13°  
23/01/2005 3,7° 10,0° 5,1° 5,7° 3,3 3,3 10,2 10,2 6,75° 6,90° 13°
24/01/2005 3,2° 6,8° 4,1° 3,2° 3,0° 2,9° 7,1° 7,1° 5,00° 4,20° 13°
25/01/2005 2,5° 5,7° 4,0° 1,8° 2,5° 0,9°[6] 6,1° 6,1° 3,50° 5,20° 13°
26/01/2005 2,2° 5,9° 2,2° 1,9° 2,2° 1,8° 6,0° 6,0° 3,90° 4,20° 13°
27/01/2005 0,2° 5,2° 4,0° 1,7° 0,0° -0,4°[7] 5,4° 5,4° 2,50° 5,80° 13°
28/01/2005 0,4° 4,2° 2,5° 1,1° 0,4° 0,4° 4,4° 4,4° 2,40° 4,00° 13°
29/01/2005[8] -0,1° 4,0° 3,1° 3,0° -0,3° -0,3° 4,2° 4,2° 1,95° 4,50° 13°  
30/01/2005 2,7° 6,0° 3,0° 2,1° 2,7° 2,7° 6,3° 6,3° 4,50° 3,60° 13°
31/01/2005 -0,8° 6,8° 2,5° 1,2° -0,9° -0,9° 7,2° 7,2° 3,15° 8,10° 13°

[1]
Computer:
Giorno più freddo della decade
[2]
Computer:
Giorno più caldo della decade
[3]
Computer:
Giorno più caldo della decade
[4]
Computer:
Giorno più freddo della decade
[5]
Computer:
Giorno più caldo della decade
[6]
Computer:
Raggiunta alle 20.40 dopo la pioggia mista a neve
[7]
Computer:
Raggiunta alle ore 03.00 durante la nevicata
[8]
Computer:
Giorno più freddo del mese e della decade