Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 6 - 9 Minima 24h Massima Ore 13 - 16 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/11/2004[1] 19,0° 22,9° 21,4° 19,5° 18,9° 18,9° 23,2° 23,2° 21,05° 4,30° 17°
02/11/2004 17,5° 23,8° 22,0° 20,1° 17,3° 17,3° 24,2° 24,2° 20,75° 6,90° 17°
03/11/2004 17,7° 20,8° 18,4° 16,8° 17,5° 16,7° 21,2° 21,2° 18,95° 4,50° 17°
04/11/2004 15,4° 21,8° 17,0° 15,9° 15,3° 15,3° 22,3° 22,3° 18,80° 7,00° 17°
05/11/2004 14,4° 20,0° 17,1° 14,9° 13,6° 13,6° 20,4° 20,4° 17,00° 6,80° 17°
06/11/2004 13,5° 18,9° 16,0° 16,0° 13,4° 13,4° 19,3° 19,3° 16,35° 5,90° 17°
07/11/2004 13,8° 13,9° 12,1° 11,8° 13,8° 11,8° 14,2° 14,2° 13,00° 2,40° 17°
08/11/2004 7,8° 11,7° 8,6° 7,3° 7,6° 7,3° 12,0° 12,0° 9,65° 4,70° 17°
09/11/2004[2] 3,1° 10,5° 7,9° 8,6° 3,1° 3,1° 10,5° 11,8° 7,45° 8,70° 17°
10/11/2004 6,9° 11,7° 9,5° 9,1° 7,0° 6,7° 11,7° 12,3° 9,50° 5,60° 17°
11/11/2004 9,3° 11,0° 11,0° 10,8° 9,0° 9,0° 11,1° 11,1° 10,05° 2,10° 16°
12/11/2004 10,5° 14,9° 14,7° 14,0° 9,9° 9,9° 15,1° 15,1° 12,50° 5,20° 16°
13/11/2004[3] 12,0° 16,4° 15,5° 14,9° 11,7° 11,7° 16,7° 16,7° 14,20° 5,00° 16°
14/11/2004 8,9° 10,0° 9,3° 9,2° 8,9° 8,9° 10,3° 10,3° 9,60° 1,40° 16°
15/11/2004 8,8° 10,2° 8,8° 7,7° 8,5° 7,5° 10,7° 10,7° 9,10° 3,20° 16°
16/11/2004 6,7° 13,0° 8,7° 7,8° 6,4° 6,4° 13,3° 13,3° 9,85° 6,90° 16°
17/11/2004 5,0° 13,0° 8,2° 6,8° 4,9° 4,9° 13,4° 13,4° 9,15° 8,50° 16°
18/11/2004 3,8° 13,8° 11,8° 13,3° 3,8° 3,8° 14,4° 14,4° 9,10° 10,60° 16°
19/11/2004 14,4° 14,8° 13,0° 12,3° 14,4° 12,0° 14,8° 15,2° 13,60° 3,20° 16°
20/11/2004[4] 8,9° 12,7° 8,5° 6,2° 8,9° 5,1° 12,7° 12,7° 8,90° 7,60° 16°
21/11/2004[5] 1,4° 9,9° 4,4° 3,1° 1,4° 1,4° 10,3° 10,3° 5,85° 8,90° 15°
22/11/2004 2,8° 9,7° 8,8° 9,1° 2,8° 2,8° 10,0° 10,0° 6,40° 7,20° 15°
23/11/2004 9,0° 13,9° 11,8° 9,0° 8,7° 8,7° 14,4° 14,4° 11,55° 5,70° 15°
24/11/2004 6,8° 13,0° 9,2° 9,0° 6,6° 6,6° 13,4° 13,4° 10,00° 6,80° 15°
25/11/2004 6,4° 12,4° 8,9° 8,7° 6,4° 6,4° 12,7° 12,7° 9,55° 6,30° 15°
26/11/2004 8,8° 11,1° 11,0° 10,6° 8,4° 8,4° 11,3° 11,3° 9,85° 2,90° 15°
27/11/2004 10,1° 11,2° 10,4° 10,0° 9,8° 9,8° 11,5° 11,5° 10,65° 1,70° 15°
28/11/2004 9,2° 13,1° 9,1° 7,6° 9,2° 7,7° 13,4° 13,4° 10,55° 5,70° 15°
29/11/2004 7,4° 13,0° 13,0° 12,8° 7,3° 7,3° 13,0° 14,7° 11,00° 7,40° 15°
30/11/2004[6] 12,5° 11,9° 8,8° 8,8° 12,0° 8,6° 13,1° 14,6° 11,60° 6,00° 15°
                         

[1]
Daniele Lanzarone:
Giorno più caldo del mese e della 1 decade
[2]
Daniele Lanzarone:
Giorno più freddo della 1 decade
[3]
Daniele Lanzarone:
Giorno più caldo della 2 decade
[4]
Daniele Lanzarone:
Giorno più freddo della 2 decade
[5]
Daniele Lanzarone:
Giorno più freddo del mese e della 3 decade
[6]
Daniele Lanzarone:
Giorno più caldo della 3 decade