Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/11/2004 1012 1012 1013 1013
02/11/2004 1009 1011 1012 1011
03/11/2004 1014 1015 1016 1015
04/11/2004 1016 1017 1018 1017
05/11/2004 1017 1017 1017 1017
06/11/2004 1015 1013 1012 1013
07/11/2004 1007 1004 1003 1005
08/11/2004 1001 1002 1005 1003
09/11/2004 1006 1004 1002 1004
10/11/2004 999 1000 1003 1001
11/11/2004 1006 1007 1008 1007
12/11/2004 1012 1012 1010 1011
13/11/2004 1007 1004 1000 1003
14/11/2004 996 996[1] 1002 998
15/11/2004 1007 1010 1012 1010
16/11/2004 1014 1016 1019 1017
17/11/2004 1023 1024 1024 1024
18/11/2004 1024 1022 1020 1022
19/11/2004 1014 1009 1007 1010
20/11/2004 1012 1015 1017 1015
21/11/2004 1021 1023 1025 1023
22/11/2004 1029 1028 1027 1028
23/11/2004 1023 1021 1021 1022
24/11/2004 1021 1022 1023 1022
25/11/2004 1026 1028 1029 1028
26/11/2004 1029 1028 1028 1028
27/11/2004 1023 1021 1021 1021
28/11/2004 1022 1021 1021 1021
29/11/2004 1018 1015 1013 1015
30/11/2004 1010 1012 1013 1012
         

[1]
Daniele Lanzarone:
Toccati i 994 nella notte