Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 6 - 8 Minima 24h Massima Ore 13 - 15 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/03/2004[1] 2,0° 4,8° 4,0° 3,7° 1,6° 0,4°[2] 6,3° 6,6°[3] 3,50° 6,20° 15°
02/03/2004 2,0° 8,7° 5,0° 3,4° 1,7° 1,7° 9,4° 9,4° 5,55° 7,70° 15°
03/03/2004 1,5° 10,2° 7,9° 6,2° 1,2° 1,2° 10,8° 10,8° 6,00° 9,60° 15°
04/03/2004 2,2° 13,0° 9,6° 7,1° 1,5° 1,5° 13,2° 13,7° 7,60° 12,20° 15°
05/03/2004 5,3° 12,8° 9,3° 8,3° 3,8° 3,8° 13,4° 13,4° 8,60° 9,60° 15°
06/03/2004[4] 7,0° 13,8° 10,3° 10,7° 5,4° 5,4° 14,3° 14,3° 9,85° 8,90° 15°
07/03/2004 9,5° 11,6° 8,2° 7,7° 9,2° 6,5° 12,1° 12,1° 9,30° 5,60° 15°
08/03/2004 5,7° 11,7° 6,0° 6,0° 5,0° 5,0° 12,4° 12,4° 8,70° 7,40° 15°
09/03/2004 4,0° 11,2° 7,5° 5,5° 3,1° 3,1° 11,8° 11,8° 7,45° 8,70° 15°
10/03/2004 3,0° 11,0° 9,0° 9,0° 2,3° 2,3° 11,6° 11,6° 6,95° 9,30° 15°
11/03/2004[5] 6,7° 7,8° 8,0° 7,4° 6,3° 5,1°[6] 8,7° 9,5°[7] 7,30° 4,40° 15°
12/03/2004 3,1° 13,2° 9,1° 7,0° 2,7° 2,7° 13,7° 13,7° 8,20° 11,00° 15°
13/03/2004 4,7° 15,1° 11,3° 11,1° 3,7° 3,7° 16,0° 16,0° 9,85° 12,30° 15°
14/03/2004 8,0° 16,5° 13,2° 10,9° 7,4° 7,4° 16,9° 16,9° 12,15° 9,50° 15°
15/03/2004 10,0° 17,2° 13,0° 11,0° 9,1° 9,1° 17,6° 17,6° 13,35° 8,50° 15°
16/03/2004 9,7° 17,7° 13,3° 11,1° 8,4° 8,4° 18,4° 18,4° 13,40° 10,00° 15°
17/03/2004 9,2° 17,5° 13,5° 11,5° 8,8° 8,8° 17,7° 17,7° 13,25° 8,90° 15°
18/03/2004 10,6° 16,0° 12,5° 12,5° 10,3° 10,3° 16,3° 16,3° 13,30° 6,00° 15°
19/03/2004 12,0° 15,0° 11,5° 12,4° 11,4° 11,4° 15,4° 15,4° 13,40° 4,00° 15°
20/03/2004[8] 11,9° 15,7° 13,6° 13,0° 11,0° 11,0° 15,9° 15,9° 13,45° 4,90° 15°
21/03/2004 12,0° 15,0° 13,1° 13,4° 11,8° 11,8° 15,7° 15,7° 13,75° 3,90° 15°
22/03/2004[9] 13,0° 16,2° 13,7° 12,5° 11,8° 11,8° 16,8° 16,8° 14,30° 5,00° 15°
23/03/2004 8,9° 13,0° 10,7° 9,2° 8,1° 8,1° 13,7° 13,7° 10,90° 5,60° 15°
24/03/2004 6,3° 12,8° 10,0° 8,4° 6,0° 6,0° 13,8° 13,8° 9,90° 7,80° 15°
25/03/2004[10] 6,0° 12,7° 9,8° 9,1° 4,7° 4,7° 13,2° 13,2° 8,95° 8,50° 15°
26/03/2004 7,2° 13,5° 9,0° 7,0° 7,0° 6,7°[11] 13,5° 13,5° 10,10° 6,80° 15°
27/03/2004 5,7° 12,2° 9,3° 8,0° 4,4° 4,4° 14,2° 14,2° 9,30° 9,80° 15°
28/03/2004[12] 7,7° 16,0° 12,0° 9,7° 6,4° 6,4° 16,5° 17,1°[13] 11,75° 10,70° 15°
29/03/2004 8,5° 16,2° 14,0° 12,2° 7,9° 7,9° 17,3° 17,3°[14] 12,60° 9,40° 15°
30/03/2004 10,4° 14,9° 14,2° 13,7° 9,9° 9,9° 16,0° 16,0°[15] 12,95° 6,10° 15°
31/03/2004 11,8° 11,6° 11,2° 9,8° 11,5° 10,8°[16] 15,4° 15,7°[17] 13,25° 4,90° 15°

[1]
Daniele Lanzarone:
DATO PROVVISORIO:
Giorno più freddo del mese
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della prima decade.
[2]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 03.30
[3]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 16.05
[4]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della prima decade
[5]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della seconda decade.
[6]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 11.00
[7]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 15,45
[8]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della seconda decade.
[9]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della terza decade.
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo del mese.
[10]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della 3 decade
[11]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23.52
[12]
Daniele Lanzarone:
Entra l'ora legale.
[13]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle 16.20
[14]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 17
[15]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 16.50
[16]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 16.25
[17]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 12,35