Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/03/2004 1012 1013 1015 1013
02/03/2004 1020 1019 1020 1020
03/03/2004 1025 1020 1021 1022
04/03/2004 1019 1017 1018 1018
05/03/2004 1020 1016 1018 1018
06/03/2004 1022 1020 1019 1020
07/03/2004 1014 1011 1015 1013
08/03/2004 1013 1012 1012 1012
09/03/2004 1016 1017 1019 1017
10/03/2004 1023 1021 1020 1021
11/03/2004 1014 1012 1015 1014
12/03/2004 1021 1021[1] 1023 1022
13/03/2004 1027 1025 1026 1025
14/03/2004 1029 1029 1030 1029
15/03/2004 1031 1031[2] 1032 1031
16/03/2004 1033 1032 1030 1032
17/03/2004 1030 1029 1029 1029
18/03/2004 1029 1029 1028 1029
19/03/2004 1028 1028 1027 1028
20/03/2004 1027 1026 1025 1026
21/03/2004 1023 1020 1020 1021
22/03/2004 1015 1013 1011 1013
23/03/2004 1004 1003 1000 1002
24/03/2004 1002 1001 1004 1002
25/03/2004 1010 1011 1008 1010
26/03/2004 1007 1005 1005 1005
27/03/2004 1009 1010 1011 1010
28/03/2004 1014 1012 1014 1013
29/03/2004 1016 1014 1012 1014
30/03/2004 1014 1015 1015 1015
31/03/2004 1015 1014 1011 1013

[1]
Daniele Lanzarone:
In mattinata si toccano i 1025 hPa
[2]
Daniele Lanzarone:
Toccati 1032 hPa a mezzogiorno