Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 5 - 8 Minima 24h Massima Ore 14 - 18 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/05/2004 12,0° 19,7° 16,7° 15,0° 11,3° 11,3° 19,7° 20,2° 15,75° 8,90° 10° 22°
02/05/2004 12,3° 20,0° 16,0° 14,1° 11,5° 11,5° 20,4° 20,4° 15,95° 8,90° 10° 22°
03/05/2004[1] 13,7° 23,8° 20,7° 17,0° 12,5° 12,5° 24,2° 24,2° 18,35° 11,70° 10° 22°
04/05/2004 14,1° 19,9° 17,7° 16,0° 13,7° 13,7° 20,7° 20,7° 17,20° 7,00° 10° 22°
05/05/2004 13,6° 17,2° 13,5° 11,9° 13,3° 11,5°[2] 18,0° 18,0° 14,75° 6,50° 10° 22°
06/05/2004 12,5° 14,0° 13,1° 9,7° 12,0° 11,1°[3] 14,0° 17,5°[4] 14,30° 6,40° 10° 22°
07/05/2004 12,1° 16,4° 12,0° 11,8° 11,0° 9,0°[5] 17,4° 17,4° 13,20° 8,40° 10° 22°
08/05/2004 10,0° 16,0° 13,1° 11,0° 9,3° 9,3° 17,5° 17,5° 13,40° 8,20° 10° 22°
09/05/2004[6] 9,1° 15,8° 14,0° 11,3° 8,4° 8,4° 16,6° 16,6° 12,50° 8,20° 10° 22°
10/05/2004 9,9° 20,0° 16,4° 13,2° 9,1° 9,1° 20,9° 20,9° 15,00° 11,80° 10° 22°
11/05/2004[7] 10,8° 19,9° 16,7° 13,0° 9,6° 9,6° 20,0° 20,0° 14,80° 10,40° 11° 23°
12/05/2004 14,7° 23,4° 14,7° 12,5° 13,5° 12,5°[8] 24,0° 24,0° 18,25° 11,50° 11° 23°
13/05/2004 13,4° 21,5° 17,7° 15,8° 12,7° 12,7° 21,6° 21,6° 17,15° 8,90° 11° 23°
14/05/2004 15,2° 19,7° 16,5° 13,5° 14,3° 13,5°[9] 21,3° 21,3° 17,40° 8,50° 11° 23°
15/05/2004 13,0° 20,7° 18,0° 15,4° 12,3° 12,3° 21,1° 21,1° 16,70° 8,80° 11° 23°
16/05/2004 12,8° 20,9° 17,7° 15,3° 12,1° 12,1° 21,7° 21,7° 16,90° 9,60° 11° 23°
17/05/2004 13,1° 21,0° 18,8° 16,0° 11,9° 11,9° 21,4° 21,4° 16,65° 9,50° 11° 23°
18/05/2004 12,8° 20,2° 18,0° 16,7° 11,3° 11,3° 20,8° 20,8° 16,05° 9,50° 11° 23°
19/05/2004 13,2° 22,4° 19,4° 18,5° 13,0° 13,0° 23,0° 23,0° 18,00° 10,00° 11° 23°
20/05/2004[10] 14,7° 22,7° 20,0° 18,9° 13,8° 13,8° 23,1° 23,1° 18,45° 9,30° 11° 23°
21/05/2004 14,5° 22,1° 19,0° 17,1° 11,8° 11,8° 22,8° 22,8° 17,30° 11,00° 12° 24°
22/05/2004 14,0° 21,2° 19,2° 18,0° 12,2° 12,2° 21,8° 21,8° 17,00° 9,60° 12° 24°
23/05/2004 16,8° 18,8° 15,0° 14,8° 16,4° 14,4° 19,0° 19,0° 16,70° 4,60° 12° 24°
24/05/2004 12,8° 20,5° 17,9° 16,0° 11,6° 11,6° 21,5° 21,5° 16,55° 9,90° 12° 24°
25/05/2004[11] 12,6° 20,4° 18,9° 16,7° 11,7° 11,7° 21,0° 21,0° 16,35° 9,30° 12° 24°
26/05/2004 15,8° 22,9° 20,3° 18,0° 14,6° 14,6° 23,5° 23,5° 19,05° 8,90° 12° 24°
27/05/2004 16,5° 23,0° 20,0° 18,0° 14,0° 14,0° 23,4° 23,4° 18,70° 9,40° 12° 24°
28/05/2004 16,8° 21,6° 19,6° 18,7° 15,2° 15,2° 22,7° 22,7° 18,95° 7,50° 12° 24°
29/05/2004 15,1° 21,4° 19,2° 18,1° 14,4° 14,4° 22,4° 22,4° 18,40° 8,00° 12° 24°
30/05/2004 14,4° 23,5° 17,3° 16,6° 13,2° 13,2° 24,2° 24,2° 18,70° 11,00° 12° 24°
31/05/2004[12] 15,0° 23,4° 19,2° 18,1° 14,0° 14,0° 24,3° 24,3° 19,15° 10,30° 12° 24°

[1]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della prima decade
[2]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle 23.55
[3]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 01.15
[4]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 12.50
[5]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 02.25
[6]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della prima decade e del mese
[7]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della seconda decade.
[8]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23
[9]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23.50
[10]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della seconda decade.
[11]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più freddo della 3° decade.
[12]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:
Giorno più caldo della 3° decade e del mese.