Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 5 - 8 Minima 24h Massima Ore 14 - 18 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/07/2004 22,0° 29,8° 26,5° 23,2° 19,7° 19,7° 30,5° 30,5° 25,10° 10,80° 16° 29°
02/07/2004 21,5° 29,6° 27,0° 24,7° 19,5° 19,5° 29,9° 29,9° 24,70° 10,40° 16° 29°
03/07/2004 23,0° 29,9° 26,9° 23,5° 21,4° 21,4° 30,0° 30,0° 25,70° 8,60° 16° 29°
04/07/2004 21,7° 28,8° 25,5° 22,5° 20,5° 20,5° 29,4° 29,4° 24,95° 8,90° 16° 29°
05/07/2004 21,0° 30,8° 27,7° 25,0° 19,9° 19,9° 31,2° 31,2° 25,55° 11,30° 16° 29°
06/07/2004[1] 23,0° 33,7° 29,5° 24,7° 21,2° 21,2° 34,1° 34,1° 27,65° 12,90° 16° 29°
07/07/2004 21,1° 32,8° 30,0° 26,1° 20,4° 20,4° 33,5° 33,5° 26,95° 13,10° 16° 29°
08/07/2004 21,8° 33,0° 29,8° 26,0° 21,0° 21,0° 33,7° 33,7° 27,35° 12,70° 16° 29°
09/07/2004 22,2° 30,0° 26,4° 22,1° 21,3° 21,3° 30,2° 30,2° 25,75° 8,90° 16° 29°
10/07/2004[2] 19,2° 27,6° 24,0° 21,0° 18,3° 18,3° 28,5° 28,5° 23,40° 10,20° 16° 29°
11/07/2004 19,1° 26,5° 23,0° 20,0° 18,6° 18,6° 27,3° 27,3° 22,95° 8,70° 17° 30°
12/07/2004[3] 18,0° 24,4° 21,4° 19,8° 17,4° 17,4° 25,2° 25,2° 21,30° 7,80° 17° 30°
13/07/2004 17,0° 25,8° 22,1° 20,2° 16,3° 16,3° 26,6° 26,6° 21,45° 10,30° 17° 30°
14/07/2004 18,4° 26,0° 22,5° 20,0° 17,8° 17,8° 26,9° 26,9° 22,35° 9,10° 17° 30°
15/07/2004 18,2° 27,5° 24,3° 22,1° 17,6° 17,6° 28,1° 28,1° 22,85° 10,50° 17° 30°
16/07/2004 19,0° 29,2° 25,9° 23,5° 18,2° 18,2° 30,0° 30,0° 24,10° 11,80° 17° 30°
17/07/2004 18,4° 30,5° 27,0° 24,2° 17,7° 17,7° 30,8° 30,8° 24,25° 13,10° 17° 30°
18/07/2004 20,5° 30,8° 27,8° 25,4° 19,3° 19,3° 31,3° 31,3° 25,30° 12,00° 17° 30°
19/07/2004[4] 21,0° 31,2° 28,0° 26,3° 20,3 20,3 31,8 31,8 26,05 11,5 17° 30°
20/07/2004 20,0° 31,2° 28,0° 25,8° 19,0° 19,0° 31,7° 31,7° 25,35° 12,70° 17° 30°
21/07/2004 20,7° 31,9° 28,6° 26,1° 20,0° 20,0° 32,4° 32,4° 26,20° 12,40° 18° 31°
22/07/2004 21,2° 32,8° 29,4° 27,1° 20,5° 20,5° 33,5° 33,5° 26,75° 13,50° 18° 31°
23/07/2004[5] 23,0° 34,0° 31,2° 29,0° 21,8° 21,8° 34,7° 34,7° 28,25° 12,90° 18° 31°
24/07/2004 22,9° 33,2° 30,7° 28,4° 22,0° 22,0° 33,7° 33,7° 27,85° 11,70° 18° 31°
25/07/2004[6] 23,4° 19,0° 20,2° 20,0° 23,0° 17,0° 19,2° 23,4° 20,20° 6,40° 18° 31°
26/07/2004         18,0° 18,0° 31,0° 31,0° 24,50° 13,00° 18° 31°
27/07/2004         17,0° 17,0° 29,7° 29,7° 23,35° 12,70° 18° 31°
28/07/2004         15,4° 15,4° 28,6° 28,6° 22,00° 13,20° 18° 31°
29/07/2004         16,0° 16,0° 27,7° 27,7° 21,85° 11,70° 18° 31°
30/07/2004         17,2° 17,2° 28,9° 28,9° 23,05° 11,70° 18° 31°
31/07/2004         18,8° 18,8° 31,7° 31,7° 25,25° 12,90° 18° 31°

[1]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più caldo della prima decade.
[2]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più freddo della prima decade.
[3]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più freddo della seconda decade.
[4]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più caldo della seconda decade.
[5]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più caldo della terza decade e del mese.
[6]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO:

Giorno più freddo della terza decade e del mese.