Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/07/2004 1012 1011 1012 1012
02/07/2004 1011 1010 1011 1011
03/07/2004 1012 1013 1014 1013
04/07/2004 1014 1014 1013 1014
05/07/2004 1014 1015 1015 1015
06/07/2004 1014 1012 1011 1012
07/07/2004 1012 1011 1012 1012
08/07/2004 1014 1012 1012 1012
09/07/2004 1011 1010 1010 1010
10/07/2004 1009 1008 1007 1008
11/07/2004 1008 1006 1008 1008
12/07/2004 1010 1011 1011 1011
13/07/2004 1008 1008 1009 1008
14/07/2004 1011 1012 1012 1012
15/07/2004 1013 1015 1015 1015
16/07/2004 1014 1014 1015 1014
17/07/2004 1017 1018 1017 1017
18/07/2004 1018 1017 1017 1017
19/07/2004 1016 1016 1015 1016
20/07/2004 1015 1014 1012 1014
21/07/2004 1014 1015 1015 1015
22/07/2004 1015 1016 1016 1016
23/07/2004 1016 1012 1012 1013
24/07/2004 1011 1009 1007 1009
25/07/2004 1005 1005 1006 1005
26/07/2004 1006 1007 1009 1007
27/07/2004        
28/07/2004        
29/07/2004        
30/07/2004        
31/07/2004