| Data | Ore 07,00 | Ore 14,00 | Ore 20,00 | |
| 01/06/2004 | Moderato WSW | Moderato WSW | Moderato WSW | |
| 02/06/2004 | Quasi calmo NW | Debole NW | Debole N | |
| 03/06/2004 | Calma di vento | Debole VRB,tende a NW | Debole NE | |
| 04/06/2004 | Debole NE,rinforza | Debole NE,tende a teso | Moderato NE | |
| 05/06/2004 | Debole ENE | Debole ENE | Debole NW | |
| 06/06/2004 | Debole VRB,tende a NW | Debole VRB,raffiche | Quasi calmo NW | |
| 07/06/2004 | Quasi calmo NW | Debole WEST | Debole WEST | |
| 08/06/2004 | Quasi calmo NW | Debole WEST,tende a teso | Debole WEST,rinforzi | |
| 09/06/2004 | Quasi calmo NW | Debole VRB,tende a teso | Debole WEST | |
| 10/06/2004 | Quasi calmo WEST | Debole VRB,tende a teso | Debole WEST,brezza | |
| 11/06/2004 | Quasi calmo WNW | Debole WEST,tende a teso | Debole WEST,brezza | |
| 12/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST | Debole WEST | |
| 13/06/2004 | ||||
| 14/06/2004 | ||||
| 15/06/2004 | ||||
| 16/06/2004 | ||||
| 17/06/2004 | ||||
| 18/06/2004 | ||||
| 19/06/2004 | Debole SW,rinforza | Moderato WSW | Debole SW,rinforza | |
| 20/06/2004 | Moderato WSW | Moderato WSW | Quasi calmo WEST | |
| 21/06/2004 | Calma di vento | Debole WSW,brezza | Debole WSW,brezza | |
| 22/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 23/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 24/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 25/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 26/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 27/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 28/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 29/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 30/06/2004 | Calma di vento | Debole WEST,brezza | Debole WEST,brezza | |
| 31/06/2004 |