Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Media Minima Massima
01/06/2004 81 77 75 79 75 83
02/06/2004 95 88 86 90 85 95
03/06/2004 100 90 95 95 90 100
04/06/2004 81 80 84 81 77 85
05/06/2004 90 80 84 85 80 90
06/06/2004 79 87 95 86 76 96
07/06/2004 80 71 77 74 68 80
08/06/2004 73 67 74 70 65 75
09/06/2004 75 68 72 72 67 77
10/06/2004 78 57 65 66 54 78
11/06/2004 70 60 64 66 60 72
12/06/2004 75 68 79 72 64 80
13/06/2004            
14/06/2004            
15/06/2004            
16/06/2004            
17/06/2004            
18/06/2004            
19/06/2004 88 85 81 84 80 88
20/06/2004 92 72 75 81 70 92
21/06/2004 80 68 70 73 66 80
22/06/2004 65 65 60 62 58 66
23/06/2004 60 71 78 69 60 78
24/06/2004 77 70 70 73 69 77
25/06/2004 81 67 72 74 66 82
26/06/2004 70 62 66 65 60 70
27/06/2004 65 62 69 66 61 71
28/06/2004 70 64 69 67 62 72
29/06/2004 59 59 66 63 58 68
30/06/2004 72 67 70 69 64 74
31/06/2004