Data Ore 07.00 Ore 14.00 Ore 20.00 Ore 23.00 Minima Ore 6 - 8 Minima 24h Massima Ore 13 - 15 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna Media Min del periodo Media Max del periodo
01/01/2004 5,3° 11,2° 8,0° 5,9° 4,2° 4,2° 12,3° 12,3° 8,25° 8,10° 12°
02/01/2004 3,3° 6,1°[1] 6,3°[2] 6,4° 2,8° 2,8° 7,1° 7,1° 4,95° 4,30° 12°
03/01/2004 4,5° 10,6° 5,3° 4,0° 4,3° 4,0°[3] 11,3° 11,3° 7,65° 7,30° 12°
04/01/2004 2,4° 7,8° 4,2° 2,3° 1,9° 1,9° 8,1° 8,1° 5,00° 6,20° 12°
05/01/2004[4] -0,6°[5] 7,0° 2,2° 0,9°[6] -0,8°[7] -0,8°[8] 7,3° 7,3° 3,25° 8,10° 12°
06/01/2004 -0,4°[9] 7,7° 4,2° 4,5° -0,6° -0,6° 8,1° 8,1° 3,75° 8,70° 12°
07/01/2004 1,3° 8,3° 7,4° 7,4° 1,0° 1,0° 8,4° 8,4° 4,70° 7,40° 12°
08/01/2004 7,1° 10,0° 8,5° 8,8° 6,8° 5,6°[10] 10,5° 10,5° 8,05° 4,90° 12°
09/01/2004[11] 7,8° 9,3° 8,2° 7,0° 7,0° 6,8° 9,8° 10,1° 8,45° 3,30° 12°
10/01/2004 5,7° 9,5° 9,2° 7,2° 5,3° 5,3° 11,0° 11,0° 8,15° 5,70° 12°
11/01/2004 4,2°[12] 10,8° 5,8° 6,5°[13] 2,3°[14] 2,3° 11,3° 11,3° 6,80° 9,00° 12°
12/01/2004 8,7° 12,8° 12,6° 13,1° 8,4° 7,0°[15] 13,2° 13,4°[16] 10,20° 6,40° 12°
13/01/2004 10,3° 14,6° 14,0° 14,0° 9,6° 9,6° 14,8° 14,8° 12,20° 5,20° 12°
14/01/2004[17] 12,0° 15,4° 14,2° 14,5° 11,1° 11,1° 15,8° 15,8° 13,45° 4,70° 12°
15/01/2004 11,9° 13,5° 10,5° 6,9° 11,4° 6,5° 13,8° 13,8° 10,15° 7,30° 12°
16/01/2004[18] 1,9°[19] 10,8° 9,8° 10,5°[20] 1,5° 1,5° 11,3° 11,3° 6,40° 9,80° 12°
17/01/2004 9,4° 12,5° 12,0° 11,6° 9,1° 9,1° 13,3° 13,3° 11,20° 4,20° 12°
18/01/2004 10,9° 13,7° 10,1° 9,8° 10,7° 9,5° 14,4° 14,4° 11,95° 4,90° 12°
19/01/2004 8,0° 9,8° 8,0° 8,6° 7,6° 7,6° 10,1° 10,1° 8,85° 2,50° 12°
20/01/2004 7,7° 11,2° 8,0° 8,0° 7,4° 7,4° 11,6° 11,6° 9,50° 4,20° 12°
21/01/2004[21] 5,4° 10,8° 6,1° 5,0° 4,8° 4,6°[22] 11,3° 11,3° 7,95° 6,70° 12°
22/01/2004 1,3° 6,4° 3,0° 0,9° 1,1° 0,2°[23] 6,7° 6,7° 3,45° 6,50° 12°
23/01/2004[24] -1,3° 1,8° 2,0° 0,8° -1,6° -1,6° 2,3° 3,0°[25] 0,70° 4,60° 12°
24/01/2004 -1,1° 4,9° 3,0° 0,7° -1,5° -1,5° 5,3° 5,3° 1,90° 6,80° 12°
25/01/2004 -1,1° 4,8° 3,6° 1,9° -1,8° -1,8° 5,0° 5,0° 1,60° 6,80° 12°
26/01/2004 -0,9° 6,7° 4,1°[26] 6,7°[27] -1,0° -1,0° 7,2° 7,2° 3,10° 8,20° 12°
27/01/2004 5,7° 9,0° 8,0° 8,8° 5,4° 5,4° 9,4° 9,4° 7,40° 4,00° 12°
28/01/2004 8,4° 7,6° 5,7° 5,2° 8,0° 4,6° 8,0° 9,9°[28] 7,25° 5,30° 12°
29/01/2004 0,7° 7,8° 2,0° 2,7° 0,3° 0,3° 8,1° 8,1° 4,20° 7,80° 12°
30/01/2004 2,6° 7,4° 3,0° 1,4° 2,0° 2,0° 7,9° 7,9° 4,95° 5,90° 12°
31/01/2004 -1,2° 8,0° 2,5° 1,8° -1,4° -1,4° 8,4° 8,4° 3,50° 4,90° 12°

[1]
Daniele Lanzarone:
Precipitazione in atto.
[2]
Daniele Lanzarone:
Deboli pioviggini in atto.
[3]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle Ore 23.35
[4]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giornata più fredda della 1 decade.
[5]
Daniele Lanzarone:
Prima rilevazione sottozero del 2004
[6]
Daniele Lanzarone:
Temperatura molto altalenante dalle 20 alle 23,con risalite fino ai 3,5° fino alle 22 e poi rapidissima discesa fino agli 0.9° delle 23.
[7]
Daniele Lanzarone:
Prima rilevazione sottozero del 2004
[8]
Daniele Lanzarone:
Prima rilevazione sottozero del 2004
[9]
Daniele Lanzarone:
Velature impediscono un completo irraggiamento notturno.
[10]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 03.40;valore viziato dalle precipitazioni in atto.
[11]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giornata più calda della 1 decade.
[12]
Daniele Lanzarone:
Alle ore 06.45 la temperatura segnava 4,9°,alle ore 07.50 la minima con 2,3° grazie ad una forte diminuzione in poco più di un'ora.
[13]
Daniele Lanzarone:
Dopo un minimo di 4.6° intorno alle 21.30,inizia un rialzo lento ma continuo per venti da wsw in rinforzo
[14]
Daniele Lanzarone:
Alle ore 06.45 la temperatura segnava 4,9°,alle ore 07.50 la minima con 2,3° grazie ad una forte diminuzione in poco più di un'ora.
[15]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle 00.00 del 12 Gennaio
[16]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23,40 del 12 Gennaio
[17]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giornata più calda della 2 decade.
DATO DEFINITIVO
Giornata più calda del mese.
[18]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giornata più fredda della 2 decade.
[19]
Daniele Lanzarone:
Il vento di maestrale di ieri e la serenità del cielo portano giù la colonnina di mercurio di ben 10° rispetto alle 07.00 di ieri
[20]
Daniele Lanzarone:
Tendenza ad aumento anche nelle prime ore di Sabato fino agli 11.3° intorno alle ore 03.30
[21]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giorno più caldo della 3 decade
[22]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23,50
[23]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 23.40
[24]
Daniele Lanzarone:
DATO DEFINITIVO
Giornata più fredda del mese e della 3 decade.
[25]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 16.
[26]
Daniele Lanzarone:
Nel pomeriggio si registra un'insolita diminuzione,che porta dai 5,5° delle 16 ai 3,4° delle 18,poi fase stazionaria e rialzo dalle 19.20 circa
[27]
Daniele Lanzarone:
Alle 23.59 si toccano gli 8,2°
[28]
Daniele Lanzarone:
Registrata alle ore 10,30