Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/01/2004 1006 1005 1004 1005
02/01/2004 1003 998 999 1000
03/01/2004 1005 1003 1006 1005
04/01/2004 1009 1010 1010 1010
05/01/2004 1016 1017 1018 1017
06/01/2004 1020 1021 1021 1021
07/01/2004 1023 1020 1020 1021
08/01/2004 1019 1018 1017 1018
09/01/2004 1013 1010 1008[1] 1010
10/01/2004 1010 1009 1011 1010
11/01/2004 1019 1021 1020 1020
12/01/2004 1018 1015 1012 1015
13/01/2004 1011 1008 1005 1008
14/01/2004 1004 1003 1003 1003
15/01/2004 1000 1005 1009 1005
16/01/2004 1017 1016 1016 1016
17/01/2004 1013 1011 1008 1011
18/01/2004 1005 1002 1005 1004
19/01/2004 1010 1009 1010 1010
20/01/2004 1011 1008 1004 1007
21/01/2004 1004 1005 1006 1005
22/01/2004 1012 1015 1016 1014
23/01/2004 1018 1016 1015 1016
24/01/2004 1017 1015 1013 1015
25/01/2004 1014 1010 1010 1011
26/01/2004 1013 1012 1007 1010
27/01/2004 1004[2] 1002 998[3] 1000
28/01/2004 997 996 998 997
29/01/2004 1003 1002 997 1000
30/01/2004 1005 1010 1019 1012
31/01/2004 1031 1031[4] 1030 1031

[1]
Daniele Lanzarone:
Alle 23.00 siamo scesi fino ai 1006 hPa,punta minima registrata.
[2]
Daniele Lanzarone:
Nella notte si toccano i 1002 hPa al passaggio del minimo
[3]
Daniele Lanzarone:
Alle ore 22 si toccano i 997 hPa
[4]
Daniele Lanzarone:
Toccati nel pomeriggio i 1033 hPa