Data Ore 00 - 08 Ore 08 - 16 Ore 16 - 24 Totale Giornaliero (mm)
01/01/2004 0 0 0 0
02/01/2004 0 8[1] 1,5[2] 9,5
03/01/2004 0 0 0 0
04/01/2004 0 0 0 0
05/01/2004 0 0 0 0
06/01/2004 0 0 0 0
07/01/2004 0 0 0 0
08/01/2004 2 0 N.C. 2
09/01/2004 4 14 0 18
10/01/2004 0 0 0 0
11/01/2004 0 0 0 0
12/01/2004 0 0 N.C. 0
13/01/2004 N.C. 0 0 0
14/01/2004 0 0 0 0
15/01/2004 0 0 0 0
16/01/2004 0 0 0 0
17/01/2004 0 0 0 0
18/01/2004 N.C. 9 1,5 10,5
19/01/2004 1,5 2 N.C. 3,5
20/01/2004 0,5 N.C. 9 9,5
21/01/2004 4 0 0 4
22/01/2004 0 0 0 0
23/01/2004 0 3[3] N.C. 3[4]
24/01/2004 0 0 0 0  
25/01/2004 0 0 0 0
26/01/2004 0 1 5,5 6,5
27/01/2004 0 0,5 1,5 2
28/01/2004 N.C. 0 1 1
29/01/2004 0 4,5 N.C. 4,5
30/01/2004 0 0 0 0
31/01/2004 0 0 0 0
74
N.C.=Non calcolabile

[1]
Daniele Lanzarone:
Pioggia debole - moderata continua
[2]
Daniele Lanzarone:
Brevi rovesci intermittenti
[3]
Daniele Lanzarone:
Da aggiungere le precipitazioni sotto forma nevosa non calcolabili con la mia strumentazione.
[4]
Daniele Lanzarone:
Da aggiungere le precipitazioni sotto forma nevosa non calcolabili con la mia strumentazione.