Sintesi Anno 2004              
               
Parametri considerati Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
Nuvolosità Mensile,in decimi di copertura 5,0 5,0 4,3 5,2 3,1 2,1 1,5
Precipitazioni in mm,in ( ) le medie mensili 74 (103) 162 (98) 125 (68) 125 (65) 64 (48) 20 (34) 21 (23)
Giorni con pioggia 14 14 16 17 10 7 2
Giorni con temporali 1 5 2 1 7 5 2
Giorni con nebbia 2 3 3 1 1 0 0
Giorni con grandine - - - - - - -
Giorni con neve 1 1 1 0 0 0 0
Pressione in hPa 1010,50 1018,03 1018,20 1011,10 1012,38 1012,76 1012,15
Temperature Minime Mensile 3,60° 5,28° 6,36° 9,85° 12,16° 17,52° 19,19°
Temperature Massime Mensile 9,87° 12,71° 14,20° 17,68° 21,22° 27,05° 30,05°
Temperature Medie Mensile 6,73° 8,99° 10,28° 13,77° 16,69° 22,28° 24,59°
Escursione Termica Mensile 6,11° 7,42° 7,84° 7,83° 9,08° 9,52° 11,20°
Isoterma Superficie di 850 hPa,da AVN-GFS) -1,50° 1,34° 0,90° 3,16° 5,20° 12,16° 14,22°
Umidità Relativa % 57 70 71 77 73 75 62
Parametri considerati Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2004
Nuvolosità Mensile,in decimi di copertura 1,8 2,9 4,3 4,9 5,3 3,8
Precipitazioni in mm,in ( ) le medie mensili 5 (33) 88 (68) 56 (94) 117 (130) 167 (111) 1024 (875)
Giorni con pioggia 2 9 12 13 16 122
Giorni con temporali 2 3 8 4 6 46
Giorni con nebbia 0 0 1 1 0 12
Giorni con grandine - 0 2 0 2 N.D.
Giorni con neve 0 0 0 0 0 3
Pressione in hPa 1010,77 1014,75 1014,90 1014,53 1014,70° 1013,73
Temperature Minime Mensile 20,47° 17,64° 15,40° 9,00° 7,70° 12,01°
Temperature Massime Mensile 29,85° 25,94° 21,40° 14,70° 12,50° 19,76°
Temperature Medie Mensile 25,16° 21,8° 18,42° 11,85° 10,08° 15,88°
Escursione Termica Mensile 9,38° 8,3° 5,93° 5,64° 4,86° 7,75°
Giorno più freddo dell'anno (media min-max)           0,7° il 23/1
Giorno più caldo dell'anno (media min-max)           28,25° il 23/7
Isoterma Superficie di 850 hPa,da AVN-GFS) 14,73° 11,4° 10,50° 4,30° 1,80° 6,51°
Umidità Relativa % 48 62 88 77 73 69