Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Intensità (Nodi)(Media)
01/10/2003 3 wsw 3 sw 4 sw 3
02/10/2003 4 ssw 5 sw 5 ssw 5
03/10/2003 2 sw 6 wsw 4 var 4
04/10/2003 5 wsw 12 wsw - Raffiche 7 wsw 8
05/10/2003 14 west - Raffiche 15 sw - Raffiche 18 west - Raffiche 16
06/10/2003 5 nw 11 nw 6 wnw 7
07/10/2003 7 wsw - Raffiche 15 west - Raffiche 15 wnw - Raffiche 12
08/10/2003 6 wnw 24 nw - Raffiche 14 nw - Raffiche 15
09/10/2003 3 wnw 6 wnw 3 wnw 4
10/10/2003 1 nw 4  west 2 west 2
11/10/2003 3 wsw 5 sw 3 sw 3
12/10/2003 2 sw 5 ssw 4 ssw 4
13/10/2003 2 variabile 4 variabile 2 ssw 3
14/10/2003 3 sw 5 variabile 3 sw 4
15/10/2003 4 se 10 ne 10 ne 8
16/10/2003 5 est 10 ne 8 ese 8
17/10/2003 8 ese - Teso a tratti 12 est 7 sse 9
18/10/2003 6 sud 8 variabile 6 sw - Vento teso 7
19/10/2003 4 west 5 variabile 5 sw 5
20/10/2003 4 wsw 12 sw - Raffiche 8 sw 8
21/10/2003 10 sw - Vento teso 12 sw - Raffiche 9 sw 10
22/10/2003 6 sw 8 wsw 4 wsw 6
23/10/2003 5 west 8 west - Vento teso 8 - wnw 7
24/10/2003 3 west / variabile 8 - west 4 west 5
25/10/2003 2 variabile 7 wnw 5 variabile 5
26/10/2003 2 ene 5 wsw 4 sw 4
27/10/2003 6 wsw 8 ne 6 ene 7
28/10/2003 6 ene 9 sw 4 sw 6
29/10/2003 3 sw 6 sw 3 variabile / sw 4
30/10/2003 10 sw in rinforzo 20 ssw - Raffiche 6 west 12
31/10/2003 11 ssw - Raffiche 18 ssw - Raffiche 15 ssw - Raffiche 15
7