Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Minima Ore 6 - 8 Minima 24h Massima Ore 13 - 15 Massima 24h Media Min-Max Escursione diurna
01/11/2003 18,4 19,7 15,5 18,0 15,0 20,8 20,8 17,90 5,80
02/11/2003 13,4 18,0 14,0 12,6 11,5 18,1 18,1 14,80 6,60
03/11/2003 10,7 17,8 15,2 10,0 10,0 18,4 18,4 14,20 8,40
04/11/2003 9,8 16,3 14,1 9,1 9,1 16,8 16,8 12,95 7,70
05/11/2003 9,0 18,8 13,9 8,5 8,5 19,5 19,5 14,00 11,00
06/11/2003 9,0 16,1 13,4 8,6 8,6 16,5 16,5 12,55 7,90
07/11/2003 11,7 15,5 13,3 11,2 10,7 15,5 15,5 13,10 4,80
08/11/2003 13,8 18,7 16,0 12,0 12,0 19,1 19,1 15,55 7,10
09/11/2003 13,0 18,9 14,8 12,1 12,1 19,0 19,0 15,55 6,90
10/11/2003 11,0 17,5 13,7 10,3 10,3 18,3 18,3 14,30 8,00
11/11/2003 10,4 14,4 12,7 10,4 10,4 15,2 15,2 12,80 4,80
12/11/2003 9,3 13,3 11,7 9,3 9,2 13,6 13,6 11,40 4,40
13/11/2003 10,1 14,7 13,0 9,6 9,6 14,8 14,8 12,20 5,20
14/11/2003 10,3 14,0 10,7 9,5 9,2 14,5 14,5 11,85 5,30
15/11/2003 9,3 12,7 11,7 8,6 8,6 12,8 12,9 10,75 4,30
16/11/2003 11,9 14,9 13,9 10,8 10,0 15,0 15,0 12,50 5,00
17/11/2003 15,2 18,6 15,6 13,7 13,7 18,9 18,9 16,30 5,20
18/11/2003 11,9 18,0 14,5 11,0 11,0 18,9 18,9 14,95 7,90
19/11/2003 10,3 17,3 14,7 10,1 10,1 17,8 17,8 13,95 7,70
20/11/2003 9,1 14,9 12,0 8,9 8,9 15,3 15,3 12,10 6,40
21/11/2003 11,9 15,7 14,0 11,0 11,0 15,9 15,9 13,45 4,90
22/11/2003 12,7 16,4 14,2 12,0 12,0 17,3 17,3 14,65 5,30
23/11/2003 13,0 17,8 15,0 12,0 12,0 18,2 18,2 15,10 6,20
24/11/2003 12,5 15,0 13,8 11,3 11,3 17,7 17,7 14,50 6,40
25/11/2003 11,1 18,5 16,3 10,4 10,4 19,1 19,1 14,75 8,70
26/11/2003 15,1 14,3 14,0 14,2 13,0 15,6 15,6 14,30 2,60
27/11/2003 11,3 15,8 14,0 10,9 10,6 16,1 16,1 13,35 5,50
28/11/2003 10,9 12,0 9,0 10,4 8,6 12,2 13,3 10,95 4,70
29/11/2003 6,8 12,2 10,3 6,5 6,5 12,7 12,7 9,60 6,20
30/11/2003 4,5 10,6 8,0 4,3 4,3 11,1 11,1 7,70 6,80
                   
10,57 10,06 16,28 16,32 13,19 6,26