Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/11/2003 998 997 997 997
02/11/2003 1004 1009 1012 1008
03/11/2003 1018 1020 1021 1020
04/11/2003 1022 1022 1021 1022
05/11/2003 1023 1023 1022 1023
06/11/2003 1022 1021 1019 1020
07/11/2003 1019 1017 1017 1017
08/11/2003 1019 1020 1020 1020
09/11/2003 1022 1022 1021 1022
10/11/2003 1018 1018 1016 1017
11/11/2003 1019 1019 1020 1019
12/11/2003 1021 1021 1021 1021
13/11/2003 1022 1023 1023 1023
14/11/2003 1024 1023 1024 1024
15/11/2003 1023 1022 1020 1022
16/11/2003 1020 1019 1019 1019
17/11/2003 1020 1021 1022 1021
18/11/2003 1023 1023 1024 1023
19/11/2003 1025 1025 1022 1024
20/11/2003 1023 1021 1020 1021
21/11/2003 1020 1017 1017 1018
22/11/2003 1018 1016 1016 1017
23/11/2003 1017 1016 1015 1016
24/11/2003 1014 1010 1010 1011
25/11/2003 1013 1010 1009 1011
26/11/2003 1004 1004 1004 1004
27/11/2003 1007 1005 1000 1004
28/11/2003 1001 1000 1001 1001
29/11/2003 1009 1010 1013 1011
30/11/2003 1018 1016 1016 1016
31/11/2003        
1016,4