Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/12/2003 1017 1017 1016 1017
02/12/2003 1019 1020 1020 1020
03/12/2003 1020 1018 1018 1018
04/12/2003 1019 1019 1020 1019
05/12/2003 1022 1022 1023 1022
06/12/2003 1020 1013 1010 1014
07/12/2003 1009 1012 1016 1012
08/12/2003 1016 1014 1015 1015
09/12/2003 1015 1014 1014 1014
10/12/2003 1014 1013 1014 1014
11/12/2003 1017 1017 1016 1017
12/12/2003 1016 1016 1016 1016
13/12/2003 1019 1018 1018 1018
14/12/2003 1015 1009 1004 1009
15/12/2003 1005 1005 1006 1005
16/12/2003 1013 1019 1021 1018
17/12/2003 1027 1028 1028 1028
18/12/2003 1028 1029 1029 1029
19/12/2003 1028 1027 1023 1026
20/12/2003 1024 1023 1022 1023
21/12/2003 1022 1017 1012 1017
22/12/2003 1007 1003 1003 1003
23/12/2003 1005 1006 1008 1006
24/12/2003 1012 1014 1017 1015
25/12/2003 1018 1020 1020 1020
26/12/2003 1022 1020 1021 1021
27/12/2003 1022 1020 1019 1020
28/12/2003 1015 1012 1010 1012
29/12/2003 1008 1006 1006 1006
30/12/2003 1005 1007 1006 1006
31/12/2003 1005 1005 1006 1005
1015,6