Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Intensità (Nodi)(Media)
01/05/2003 2 ssw 10 ssw 8 sw Raff 7
02/05/2003 1 vrb 4 vrb 3 vrb 3
03/05/2003 2 sw 5 sw 4 sw 4
04/05/2003 0 4 w 2 vrb 2
05/05/2003 0 4 vrb 3 vrb 2
06/05/2003 2 vrb 4 vrb 4 vrb 3
07/05/2003 1 sw 9 vrb - sw 3 vrb 4
08/05/2003 3 sw 5 ssw 5 sw 4
09/05/2003 3 ssw 8 sud 6 ssw 5
10/05/2003 4 ssw 5 ssw 3 ssw 4
11/05/2003 4 west 6 west 4 west 4
12/05/2003 1 west 8 west 6 west 5
13/05/2003 6 wnw 14 wnw 10 wnw 10
14/05/2003 3 wnw 14 wnw 8 wnw 8
15/05/2003 3 wnw 11 nw 7 nw 7
16/05/2003 2 west 7 west 3 west 4
17/05/2003 1 vrb 8 sw 3 sw 4
18/05/2003 3 wnw 6 west 6 wnw 5
19/05/2003 3 wnw 10 west 6 west 6
20/05/2003 4 west 15 west 15 wnw 11
21/05/2003 8 ne 20 ne Raff 14 ne Raff 14
22/05/2003 12 ne Raff 20 ne Raff 16 ne Raff 16
23/05/2003 4 ne 10 ne Raff 4 ne 6
24/05/2003 1 ene 10 ene Raff 3 ne 5
25/05/2003 2 est 8 est 5 est 5
26/05/2003 2 wsw 8 wsw 4 wsw 5
27/05/2003 5 sw 11 sw 4 sw 7
28/05/2003 1 sw 5 var 3 west 3
29/05/2003 1 ene 5 ne 4 ne 3
30/05/2003 0 6 west 9 ene Raff 5
31/05/2003 5 sw Raff 10 nw Raff 4 var 6
6