Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/07/2003 1011 1008 1007 1009
02/07/2003 1010 1010 1010 1010
03/07/2003 1012 1012 1014 1013
04/07/2003 1016 1014 1013 1014
05/07/2003 1015 1016 1016 1016
06/07/2003 1017 1019 1019 1018
07/07/2003 1021 1020 1018 1020
08/07/2003 1018 1017 1017 1017
09/07/2003 1018 1016 1015 1016
10/07/2003 1017 1016 1017 1017
11/07/2003 1018 1018 1017 1018
12/07/2003 1018 1018 1018 1018
13/07/2003 1017 1014 1013 1015
14/07/2003 1013 1012 1013 1013
15/07/2003 1015 1014 1015 1015
16/07/2003 1016 1016 1017 1016
17/07/2003 1017 1018 1016 1017
18/07/2003 1017 1017 1016 1017
19/07/2003 1016 1016 1016 1016
20/07/2003 1017 1017 1015 1017
21/07/2003 1017 1018 1019 1018
22/07/2003 1018 1017 1018 1018
23/07/2003 1017 1017 1017 1017
24/07/2003 1016 1016 1017 1016
25/07/2003 1016 1017 1017 1017
26/07/2003 1017 1018 1019 1018
27/07/2003 1019 1019 1019 1019
28/07/2003 1018 1018 1020 1018
29/07/2003 1018 1016 1016 1016
30/07/2003 1013 1013 1012 1013
31/07/2003 1010 1009 1009 1009
1015,83