Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Minima Massima Media Min-Max Escursione diurna
01/06/2003 19,2 26,8 22,8 17,7 27,1 22,4 9,4
02/06/2003 20,0 27,3 22,5 18,4 27,9 23,15 9,5
03/06/2003 20,4 28,6 23,8 19,1 29,2 24,15 10,1
04/06/2003 21,0 28,9 25,4 19,0 29,5 24,25 10,5
05/06/2003 21,3 29,1 26,5 20,8 30,4 25,6 9,6
06/06/2003 21,5 30,2 27,7 20,8 30,9 25,85 10,1
07/06/2003 21,4 30,9 27,9 20,4 31,2 25,8 10,8
08/06/2003 21,7 29,6 27,0 20,8 30,0 25,4 9,2
09/06/2003 22,0 31,5 28,5 21,2 32,6 26,9 11,4
10/06/2003 24,8 32,8 30,5 23,9 33,5 28,7 9,6
11/06/2003 23,9 32 30,0 22,7 33,2 27,95 10,5
12/06/2003 24,0 33,5 30,1 22,9 34,6 28,75 11,7
13/06/2003 24,8 33,9 30,6 23,3 34,1 28,7 10,8
14/06/2003 25,5 35,8 32,2 24,4 36,3 30,5 11,9
15/06/2003 24,9 34 31,1 24,0 34,8 29,4 10,8
16/06/2003 24,0 31,9 28,1 23,1 32,5 27,3 10,4
17/06/2003 23,5 31 26,0 22,7 31,7 27,2 9
18/06/2003 23,3 30 26,0 22,4 30,7 26,55 8,3
19/06/2003 22,3 31,2 28,0 21,6 32,0 26,8 10,4
20/06/2003 23,1 33,1 29,3 22,2 33,5 27,85 11,3
21/06/2003 23,9 32,4 29,0 23,0 33,0 28 10
22/06/2003 22,8 31,8 28,5 22,1 32,3 27,2 10,2
23/06/2003 23,0 32,4 29,1 22,0 32,8 27,6 10,4
24/06/2003 22,2 32,9 30,0 20,9 33,5 27,2 12,6
25/06/2003 22,5 33,3 29,7 21,6 33,8 27,7 12,2
26/06/2003 22,9 33,7 30,4 21,9 34,2 28,05 12,3
27/06/2003 23,8 33 29,5 22,4 33,5 27,95 11,1
28/06/2003 25,3 33,6 28,3 23,9 34,3 29,1 10,4
29/06/2003 25,5 32,2 28,8 23,9 32,7 28,3 8,8
30/06/2003 24,1 33,2 29,7 23,0 33,5 28,25 10,5
31/06/2003              
21,87 32,31 27,08 10,46