Data Ore 07,00 Ore 14,00 Ore 20,00 Pressione (hPa)(Media)
01/06/2003 1010 1010 1011 1011
02/06/2003 1011 1010 1011 1011
03/06/2003 1011 1011 1013 1012
04/06/2003 1012 1013 1014 1013
05/06/2003 1017 1017 1016 1017
06/06/2003 1016 1016 1017 1016
07/06/2003 1016 1017 1017 1017
08/06/2003 1017 1016 1017 1017
09/06/2003 1018 1017 1017 1017
10/06/2003 1017 1018 1018 1018
11/06/2003 1018 1018 1017 1018
12/06/2003 1019 1018 1018 1018
13/06/2003 1019 1018 1017 1018
14/06/2003 1017 1016 1015 1016
15/06/2003 1015 1013 1012 1013
16/06/2003 1010 1010 1009 1010
17/06/2003 1010 1011 1012 1011
18/06/2003 1016 1015 1015 1015
19/06/2003 1017 1016 1016 1016
20/06/2003 1016 1016 1016 1016
21/06/2003 1016 1015 1016 1016
22/06/2003 1016 1015 1014 1015
23/06/2003 1018 1020 1020 1019
24/06/2003 1021 1021 1022 1021
25/06/2003 1021 1018 1016 1018
26/06/2003 1015 1013 1013 1014
27/06/2003 1013 1012 1010 1012
28/06/2003 1012 1011 1011 1011
29/06/2003 1012 1012 1013 1012
30/06/2003 1013 1013 1012 1013
31/06/2003        
1015,03